Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2023
1 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 995.3 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.4 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 319° (NW) |
Monatsniederschlag | 4.6 mm |
Jahresniederschlag | 127.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 16:09 |
Höchsttemperatur | 5.5°C um 01 um 13:42 |
Tiefttemperatur | 0.4°C um 01 um 23:34 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 01 um 00:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 01 um 03:09 |
höchster Luftdruck | 1006.4 mb um 01 um 00:00 |
niedrigster Luftdruck | 988.2 mb um 01 um 15:04 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.8 m/s um 01 um 16:35 |
höchste Windböen | 16.0 m/s von 015°(NNO) um 01 um 16:26 |
größter Hitzeindex | 5.5°C um 01 um 13:42 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.2 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 354° (N) |
Monatsniederschlag | 7.8 mm |
Jahresniederschlag | 130.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 23:49 |
Höchsttemperatur | 3.3°C um 02 um 21:53 |
Tiefttemperatur | -1.2°C um 02 um 09:23 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 02 um 21:24 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 02 um 15:32 |
höchster Luftdruck | 1016.7 mb um 02 um 15:06 |
niedrigster Luftdruck | 1006.3 mb um 02 um 00:02 |
höchste Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s um 02 um 23:52 |
höchste Windböen | 10.3 m/s von 148°(SSO) um 02 um 23:52 |
größter Hitzeindex | 3.3°C um 02 um 21:53 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.9 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 19° (NNO) |
Monatsniederschlag | 11.6 mm |
Jahresniederschlag | 134.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 05:04 |
Höchsttemperatur | 3.7°C um 03 um 03:13 |
Tiefttemperatur | 0.2°C um 03 um 23:56 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 03 um 05:47 |
niedrigste Luftfeuchte | 82% um 03 um 23:23 |
höchster Luftdruck | 1030.7 mb um 03 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 999.4 mb um 03 um 04:32 |
höchste Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s um 03 um 01:26 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 127°(SO) um 03 um 01:02 |
größter Hitzeindex | 3.7°C um 03 um 03:13 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1036.5 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 109° (OSO) |
Monatsniederschlag | 13.0 mm |
Jahresniederschlag | 135.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 23:26 |
Höchsttemperatur | 3.8°C um 04 um 22:15 |
Tiefttemperatur | -0.9°C um 04 um 08:49 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 04 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 04 um 16:46 |
höchster Luftdruck | 1039.6 mb um 04 um 10:25 |
niedrigster Luftdruck | 1030.8 mb um 04 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 8.7 m/s um 04 um 20:49 |
höchste Windböen | 11.3 m/s von 174°(S) um 04 um 20:42 |
größter Hitzeindex | 3.8°C um 04 um 22:15 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2023 aktuell 4 |
Durchschnittstemperatur | 1.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.4 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 15° (NNO) |
Monatsniederschlag | 13.2 mm |
Jahresniederschlag | 135.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 05:04 |
Höchsttemperatur | 5.5°C um 01 um 13:42 |
Tiefttemperatur | -1.2°C um 02 um 09:23 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 03 um 05:47 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 04 um 16:46 |
höchster Luftdruck | 1039.6 mb um 04 um 10:25 |
niedrigster Luftdruck | 988.2 mb um 01 um 15:04 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.8 m/s von 032°(NNO) um 01 um 16:35 |
höchste Windböen | 16.0 m/s von 023°(NNO) um 01 um 16:26 |
größter Hitzeindex | 5.5°C um 01 um 13:42 |
Avg daily max temp | 4.1°C |
Avg daily min temp | -0.4°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 00:54hrs |
ET :0.2 mm |
84.0 W/m² |
|
02 03:24hrs |
ET :0.4 mm |
227.0 W/m² |
|
03 01:06hrs |
ET :0.5 mm |
151.0 W/m² |
|
04 00:36hrs |
ET :0.6 mm |
162.0 W/m² |
|
Summe Tagesniederschläge |
04.6 mm um 1 |
03.2 mm um 2 |
03.8 mm um 3 |
01.4 mm um 4 |