Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Oktober 2026
| 1 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.8 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 83° (O) |
| Monatsniederschlag | 5.0 mm |
| Jahresniederschlag | 385.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 21:18 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 01 um 00:24 |
| Tiefttemperatur | 14.8°C um 01 um 09:51 |
| höchste Luftfeuchte | 100% um 01 um 00:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 87% um 01 um 00:20 |
| höchster Luftdruck | 1025.1 mb um 01 um 00:09 |
| niedrigster Luftdruck | 1020.7 mb um 01 um 17:34 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.8 m/s um 01 um 10:40 |
| höchste Windböen | 13.9 m/s von 039°(NO) um 01 um 12:01 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 01 um 00:24 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1026.4 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 237° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 5.2 mm |
| Jahresniederschlag | 385.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 11:02 |
| Höchsttemperatur | 17.2°C um 02 um 13:32 |
| Tiefttemperatur | 12.9°C um 02 um 10:10 |
| höchste Luftfeuchte | 100% um 02 um 10:52 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% um 02 um 13:37 |
| höchster Luftdruck | 1028.5 mb um 02 um 21:23 |
| niedrigster Luftdruck | 1022.1 mb um 02 um 00:23 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s um 02 um 13:43 |
| höchste Windböen | 8.7 m/s von 211°(SSW) um 02 um 13:43 |
| größter Hitzeindex | 17.2°C um 02 um 13:31 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.5 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 203° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 5.6 mm |
| Jahresniederschlag | 386.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 15:14 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 03 um 12:55 |
| Tiefttemperatur | 10.5°C um 03 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 03 um 06:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 91% um 03 um 17:53 |
| höchster Luftdruck | 1027.9 mb um 03 um 00:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1022.9 mb um 03 um 17:28 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s um 03 um 10:11 |
| höchste Windböen | 12.4 m/s von 174°(S) um 03 um 10:03 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 03 um 12:55 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.2 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 234° (SW) |
| Monatsniederschlag | 5.8 mm |
| Jahresniederschlag | 386.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 21:37 |
| Höchsttemperatur | 14.8°C um 04 um 15:10 |
| Tiefttemperatur | 9.2°C um 04 um 07:58 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 04 um 22:15 |
| niedrigste Luftfeuchte | 83% um 04 um 12:14 |
| höchster Luftdruck | 1025.1 mb um 04 um 01:49 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.1 mb um 04 um 23:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 6.7 m/s um 04 um 19:05 |
| höchste Windböen | 13.4 m/s von 228°(SW) um 04 um 23:06 |
| größter Hitzeindex | 14.8°C um 04 um 15:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.0 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.5 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 246° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 6.2 mm |
| Jahresniederschlag | 386.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 05 um 10:23 |
| Höchsttemperatur | 15.7°C um 05 um 16:11 |
| Tiefttemperatur | 11.7°C um 05 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 05 um 14:20 |
| niedrigste Luftfeuchte | 82% um 05 um 23:43 |
| höchster Luftdruck | 1015.3 mb um 05 um 00:06 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.9 mb um 05 um 16:38 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 5.1 m/s um 05 um 20:31 |
| höchste Windböen | 11.8 m/s von 239°(WSW) um 05 um 13:54 |
| größter Hitzeindex | 15.7°C um 05 um 16:05 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.9 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.6 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 267° (W) |
| Monatsniederschlag | 6.4 mm |
| Jahresniederschlag | 386.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 06 um 12:09 |
| Höchsttemperatur | 15.5°C um 06 um 14:57 |
| Tiefttemperatur | 9.4°C um 06 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 86% um 06 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 65% um 06 um 16:55 |
| höchster Luftdruck | 1016.1 mb um 06 um 23:30 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.0 mb um 06 um 00:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s um 06 um 15:00 |
| höchste Windböen | 9.8 m/s von 269°(W) um 06 um 01:44 |
| größter Hitzeindex | 15.5°C um 06 um 14:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Oktober 2026 aktuell 6 |
| Durchschnittstemperatur | 13.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1019.9 mb |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 197° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 6.4 mm |
| Jahresniederschlag | 386.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 21:18 |
| Höchsttemperatur | 17.2°C um 02 um 13:32 |
| Tiefttemperatur | 9.2°C um 04 um 07:58 |
| höchste Luftfeuchte | 100% um 02 um 10:52 |
| niedrigste Luftfeuchte | 65% um 06 um 16:55 |
| höchster Luftdruck | 1028.5 mb um 02 um 21:23 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.9 mb um 05 um 16:38 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.8 m/s von 046°(NO) um 01 um 10:40 |
| höchste Windböen | 13.9 m/s von 068°(ONO) um 01 um 12:01 |
| größter Hitzeindex | 17.2°C um 02 um 13:31 |
| Avg daily max temp | 15.9°C |
| Avg daily min temp | 11.4°C |
| Growing degrees days | 22.7 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
255.0 W/m² |
|
| 02 05:48hrs |
ET :1.3 mm |
469.0 W/m² |
|
| 03 01:18hrs |
ET :0.5 mm |
316.0 W/m² |
|
| 04 02:18hrs |
ET :1.1 mm |
506.0 W/m² |
|
| 05 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
155.0 W/m² |
|
| 06 07:36hrs |
ET :1.8 mm |
492.0 W/m² |
|
| Summe Tagesniederschläge |
| 05.0 mm um 1 |
| 00.2 mm um 2 |
| 00.4 mm um 3 |
| 00.2 mm um 4 |
| 00.4 mm um 5 |
| 00.2 mm um 6 |