Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Octubre 2026
| 1 Octubre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 94% |
| Rocío medio | 14.2°C |
| Presión media | 1022.8 mb |
| Velocidad media | 5.6 m/s |
| Racha media | 8.0 m/s |
| Dirección media | 83° (E) |
| Precipitación mensual | 5.0 mm |
| Precipitación anual | 385.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 21:18 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 01 a las 00:24 |
| Temperatura mínima | 14.8°C el 01 a las 09:51 |
| Humedad máxima | 100% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 87% el 01 a las 00:20 |
| Presión máxima | 1025.1 mb el 01 a las 00:09 |
| Presión mínima | 1020.7 mb el 01 a las 17:34 |
| Velocidad media máxima | 9.8 m/s el 01 a las 10:40 |
| Racha máxima | 13.9 m/s del 039°(NE) el 01 a las 12:01 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 01 a las 00:24 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Octubre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.7°C |
| Humedad media | 94% |
| Rocío medio | 13.8°C |
| Presión media | 1026.4 mb |
| Velocidad media | 0.9 m/s |
| Racha media | 2.0 m/s |
| Dirección media | 237° (OSO) |
| Precipitación mensual | 5.2 mm |
| Precipitación anual | 385.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 11:02 |
| Temperatura máxima | 17.2°C el 02 a las 13:32 |
| Temperatura mínima | 12.9°C el 02 a las 10:10 |
| Humedad máxima | 100% el 02 a las 10:52 |
| Humedad mínima | 75% el 02 a las 13:37 |
| Presión máxima | 1028.5 mb el 02 a las 21:23 |
| Presión mínima | 1022.1 mb el 02 a las 00:23 |
| Velocidad media máxima | 4.1 m/s el 02 a las 13:43 |
| Racha máxima | 8.7 m/s del 211°(SSO) el 02 a las 13:43 |
| Heat index máximo | 17.2°C el 02 a las 13:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Octubre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Humedad media | 96% |
| Rocío medio | 13.5°C |
| Presión media | 1024.5 mb |
| Velocidad media | 2.9 m/s |
| Racha media | 4.9 m/s |
| Dirección media | 203° (SSO) |
| Precipitación mensual | 5.6 mm |
| Precipitación anual | 386.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 15:14 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 03 a las 12:55 |
| Temperatura mínima | 10.5°C el 03 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 99% el 03 a las 06:37 |
| Humedad mínima | 91% el 03 a las 17:53 |
| Presión máxima | 1027.9 mb el 03 a las 00:13 |
| Presión mínima | 1022.9 mb el 03 a las 17:28 |
| Velocidad media máxima | 8.2 m/s el 03 a las 10:11 |
| Racha máxima | 12.4 m/s del 174°(S) el 03 a las 10:03 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 03 a las 12:55 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Octubre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.5°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 10.9°C |
| Presión media | 1022.2 mb |
| Velocidad media | 1.9 m/s |
| Racha media | 3.9 m/s |
| Dirección media | 234° (SO) |
| Precipitación mensual | 5.8 mm |
| Precipitación anual | 386.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 21:37 |
| Temperatura máxima | 14.8°C el 04 a las 15:10 |
| Temperatura mínima | 9.2°C el 04 a las 07:58 |
| Humedad máxima | 97% el 04 a las 22:15 |
| Humedad mínima | 83% el 04 a las 12:14 |
| Presión máxima | 1025.1 mb el 04 a las 01:49 |
| Presión mínima | 1015.1 mb el 04 a las 23:51 |
| Velocidad media máxima | 6.7 m/s el 04 a las 19:05 |
| Racha máxima | 13.4 m/s del 228°(SO) el 04 a las 23:06 |
| Heat index máximo | 14.8°C el 04 a las 15:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Octubre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 13.7°C |
| Presión media | 1010.0 mb |
| Velocidad media | 2.7 m/s |
| Racha media | 5.5 m/s |
| Dirección media | 246° (OSO) |
| Precipitación mensual | 6.2 mm |
| Precipitación anual | 386.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 10:23 |
| Temperatura máxima | 15.7°C el 05 a las 16:11 |
| Temperatura mínima | 11.7°C el 05 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 99% el 05 a las 14:20 |
| Humedad mínima | 82% el 05 a las 23:43 |
| Presión máxima | 1015.3 mb el 05 a las 00:06 |
| Presión mínima | 1006.9 mb el 05 a las 16:38 |
| Velocidad media máxima | 5.1 m/s el 05 a las 20:31 |
| Racha máxima | 11.8 m/s del 239°(OSO) el 05 a las 13:54 |
| Heat index máximo | 15.7°C el 05 a las 16:05 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Octubre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.4°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 8.8°C |
| Presión media | 1012.9 mb |
| Velocidad media | 1.8 m/s |
| Racha media | 3.6 m/s |
| Dirección media | 267° (O) |
| Precipitación mensual | 6.4 mm |
| Precipitación anual | 386.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 12:09 |
| Temperatura máxima | 15.5°C el 06 a las 14:57 |
| Temperatura mínima | 9.4°C el 06 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 86% el 06 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 65% el 06 a las 16:55 |
| Presión máxima | 1016.1 mb el 06 a las 23:30 |
| Presión mínima | 1009.0 mb el 06 a las 00:09 |
| Velocidad media máxima | 4.6 m/s el 06 a las 15:00 |
| Racha máxima | 9.8 m/s del 269°(O) el 06 a las 01:44 |
| Heat index máximo | 15.5°C el 06 a las 14:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Octubre 2026 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 13.9°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 12.5°C |
| Presión media | 1019.9 mb |
| Velocidad media | 2.6 m/s |
| Racha media | 4.6 m/s |
| Dirección media | 197° (SSO) |
| Precipitación mensual | 6.4 mm |
| Precipitación anual | 386.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 21:18 |
| Temperatura máxima | 17.2°C el 02 a las 13:32 |
| Temperatura mínima | 9.2°C el 04 a las 07:58 |
| Humedad máxima | 100% el 02 a las 10:52 |
| Humedad mínima | 65% el 06 a las 16:55 |
| Presión máxima | 1028.5 mb el 02 a las 21:23 |
| Presión mínima | 1006.9 mb el 05 a las 16:38 |
| Velocidad media máxima | 9.8 m/s del 046°(NE) el 01 a las 10:40 |
| Racha máxima | 13.9 m/s del 068°(ENE) el 01 a las 12:01 |
| Heat index máximo | 17.2°C el 02 a las 13:31 |
| Avg daily max temp | 15.9°C |
| Avg daily min temp | 11.4°C |
| Growing degrees days | 22.7 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
255.0 W/m² |
|
| 02 05:48hrs |
ET :1.3 mm |
469.0 W/m² |
|
| 03 01:18hrs |
ET :0.5 mm |
316.0 W/m² |
|
| 04 02:18hrs |
ET :1.1 mm |
506.0 W/m² |
|
| 05 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
155.0 W/m² |
|
| 06 07:36hrs |
ET :1.8 mm |
492.0 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 05.0 mm el 1 |
| 00.2 mm el 2 |
| 00.4 mm el 3 |
| 00.2 mm el 4 |
| 00.4 mm el 5 |
| 00.2 mm el 6 |