היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו
דיווח יומי לחודש דצמבר 2023
1 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -3.2C |
לחות ממוצעת | 83% |
ממוצע נקודת הטל | -5.6C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.6 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 3.6 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 4.6 m/s |
כיוון ממוצע | 355 ('צ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 01 ב 00:00 |
טמפרטורת מקסימום | -0.8C ב 01 ב 00:05 |
טמפרטורת מינימום | -6.5C ב 01 ב 23:51 |
לחות מקסימאלית | 89% ב 01 ב 21:37 |
לחות מינימאלית | 73% ב 01 ב 15:03 |
לחץ מקסימאלי | 1012.4 mb ב 01 ב 10:43 |
לחץ מינימאלי | 1010.4 mb ב 01 ב 00:28 |
מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 m/s ב 00 ב 00:28 |
משב רוח מקסימלי | 11.8 m/s מ 012('צצמ) ב 01 ב 00:28 |
עומס חום מקסימלי | -0.8C ב 01 ב 00:05 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
2 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -5.1C |
לחות ממוצעת | 89% |
ממוצע נקודת הטל | -6.7C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1013.3 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 3.6 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 4.7 m/s |
כיוון ממוצע | 359 ('צ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 02 ב 23:59 |
טמפרטורת מקסימום | -3.5C ב 02 ב 23:59 |
טמפרטורת מינימום | -7.0C ב 02 ב 05:03 |
לחות מקסימאלית | 93% ב 02 ב 18:27 |
לחות מינימאלית | 82% ב 02 ב 12:05 |
לחץ מקסימאלי | 1016.1 mb ב 02 ב 23:50 |
לחץ מינימאלי | 1011.6 mb ב 02 ב 05:05 |
מהירות רוח מקסימאלית | 6.2 m/s ב 02 ב 22:57 |
משב רוח מקסימלי | 7.7 m/s מ 015('צצמ) ב 02 ב 22:56 |
עומס חום מקסימלי | -3.5C ב 02 ב 23:59 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
3 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -3.0C |
לחות ממוצעת | 92% |
ממוצע נקודת הטל | -4.1C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1017.9 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 5.3 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 6.8 m/s |
כיוון ממוצע | 15 ('צצמ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 03 ב 23:59 |
טמפרטורת מקסימום | -2.0C ב 03 ב 23:59 |
טמפרטורת מינימום | -3.6C ב 03 ב 03:39 |
לחות מקסימאלית | 95% ב 03 ב 17:33 |
לחות מינימאלית | 90% ב 03 ב 22:19 |
לחץ מקסימאלי | 1018.9 mb ב 03 ב 12:25 |
לחץ מינימאלי | 1016.0 mb ב 03 ב 01:07 |
מהירות רוח מקסימאלית | 8.2 m/s ב 03 ב 04:44 |
משב רוח מקסימלי | 10.8 m/s מ 014('צצמ) ב 03 ב 04:10 |
עומס חום מקסימלי | -2.0C ב 03 ב 23:59 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
4 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -1.6C |
לחות ממוצעת | 92% |
ממוצע נקודת הטל | -2.7C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1016.4 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 5.1 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 6.5 m/s |
כיוון ממוצע | 21 ('צצמ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 04 ב 23:59 |
טמפרטורת מקסימום | -1.0C ב 04 ב 22:22 |
טמפרטורת מינימום | -2.4C ב 04 ב 14:07 |
לחות מקסימאלית | 94% ב 04 ב 23:59 |
לחות מינימאלית | 90% ב 04 ב 04:23 |
לחץ מקסימאלי | 1018.1 mb ב 04 ב 00:03 |
לחץ מינימאלי | 1015.5 mb ב 04 ב 21:19 |
מהירות רוח מקסימאלית | 8.2 m/s ב 04 ב 09:54 |
משב רוח מקסימלי | 10.3 m/s מ 09('צ) ב 04 ב 09:54 |
עומס חום מקסימלי | -1.0C ב 04 ב 22:22 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
5 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -0.7C |
לחות ממוצעת | 90% |
ממוצע נקודת הטל | -2.1C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1016.7 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 6.3 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 8.1 m/s |
כיוון ממוצע | 18 ('צצמ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 05 ב 23:59 |
טמפרטורת מקסימום | 0.1C ב 05 ב 08:36 |
טמפרטורת מינימום | -1.3C ב 05 ב 00:07 |
לחות מקסימאלית | 94% ב 05 ב 00:08 |
לחות מינימאלית | 86% ב 05 ב 15:43 |
לחץ מקסימאלי | 1018.6 mb ב 05 ב 23:55 |
לחץ מינימאלי | 1015.1 mb ב 05 ב 05:07 |
מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 m/s ב 05 ב 14:38 |
משב רוח מקסימלי | 11.8 m/s מ 041('צמ) ב 05 ב 12:09 |
עומס חום מקסימלי | 0.1C ב 05 ב 08:36 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
6 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -0.4C |
לחות ממוצעת | 95% |
ממוצע נקודת הטל | -1.2C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1020.0 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 5.9 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 7.5 m/s |
כיוון ממוצע | 14 ('צצמ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 06 ב 23:59 |
טמפרטורת מקסימום | 0.3C ב 06 ב 14:52 |
טמפרטורת מינימום | -1.4C ב 06 ב 00:59 |
לחות מקסימאלית | 97% ב 06 ב 21:19 |
לחות מינימאלית | 91% ב 06 ב 07:19 |
לחץ מקסימאלי | 1021.9 mb ב 06 ב 22:17 |
לחץ מינימאלי | 1018.5 mb ב 06 ב 00:04 |
מהירות רוח מקסימאלית | 8.2 m/s ב 06 ב 06:41 |
משב רוח מקסימלי | 11.3 m/s מ 032('צצמ) ב 06 ב 02:53 |
עומס חום מקסימלי | 0.3C ב 06 ב 14:52 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
7 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
טמפרטורה ממוצעת | -1.0C |
לחות ממוצעת | 92% |
ממוצע נקודת הטל | -2.2C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1021.4 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 7.1 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 9.0 m/s |
כיוון ממוצע | 14 ('צצמ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 912.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 07 ב 23:59 |
טמפרטורת מקסימום | -0.4C ב 07 ב 00:03 |
טמפרטורת מינימום | -1.9C ב 07 ב 08:53 |
לחות מקסימאלית | 97% ב 07 ב 23:59 |
לחות מינימאלית | 88% ב 07 ב 16:43 |
לחץ מקסימאלי | 1022.9 mb ב 07 ב 08:03 |
לחץ מינימאלי | 1018.9 mb ב 07 ב 21:46 |
מהירות רוח מקסימאלית | 10.3 m/s ב 07 ב 21:43 |
משב רוח מקסימלי | 13.4 m/s מ 022('צצמ) ב 07 ב 21:51 |
עומס חום מקסימלי | -0.4C ב 07 ב 00:03 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
ממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש דצמבר 2023 נכון לעכשיו 7 |
טמפרטורה ממוצעת | -2.1C |
לחות ממוצעת | 90% |
ממוצע נקודת הטל | -3.5C |
לחץ ברומטרי ממוצע | 1016.9 mb |
מהירות רוח ממוצעת | 5.3 m/s |
ממוצע עוצמת הרוח | 6.8 m/s |
כיוון ממוצע | 13 ('צצמ) |
גשם לחודש | 0.0 mm |
גשם לשנה | 823.8 mm |
מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 08 ב 00:06 |
טמפרטורת מקסימום | 0.3C ב 06 ב 14:52 |
טמפרטורת מינימום | -7.0C ב 02 ב 05:03 |
לחות מקסימאלית | 97% ב 08 ב 00:06 |
לחות מינימאלית | 73% ב 01 ב 15:03 |
לחץ מקסימאלי | 1022.9 mb ב 07 ב 08:03 |
לחץ מינימאלי | 1010.4 mb ב 01 ב 00:28 |
מהירות רוח מקסימאלית | 10.3 m/s מ 041('צמ) ב 07 ב 21:43 |
משב רוח מקסימלי | 13.4 m/s מ 023('צצמ) ב 07 ב 21:51 |
עומס חום מקסימלי | 0.3C ב 06 ב 14:52 |
Avg daily max temp | -1.0C |
Avg daily min temp | -3.4C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
UV יום, שעות שמש, מקס' סולארי |
01 03:30hrs |
ET :0.4 mm |
137.0 W/m |
|
02 01:42hrs |
ET :0.3 mm |
93.0 W/m |
|
03 01:12hrs |
ET :0.4 mm |
76.0 W/m |
|
04 00:42hrs |
ET :0.4 mm |
125.0 W/m |
|
05 00:42hrs |
ET :0.5 mm |
32.0 W/m |
|
06 00:30hrs |
ET :0.3 mm |
46.0 W/m |
|
07 02:30hrs |
ET :0.4 mm |
192.0 W/m |
|