Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Dicembre 2023
1 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -3.2°C |
Umidita' media | 83% |
P.to Rugiata medio | -5.6°C |
Pressione media | 1011.6 mb |
Vel. Vento media | 3.6 m/s |
Vel. Raffica media | 4.6 m/s |
Direz. Vento media | 355° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | -0.8°C il 01 alle 00:05 |
Temperatura minima | -6.5°C il 01 alle 23:51 |
Umidita' massima | 89% il 01 alle 21:37 |
Umidita' minima | 73% il 01 alle 15:03 |
Pressione massima | 1012.4 mb il 01 alle 10:43 |
Pressione minima | 1010.4 mb il 01 alle 00:28 |
Vel. vento massima | 9.3 m/s il 00 alle 00:28 |
Raffica vento max | 11.8 m/s da 012°(NNE) il 01 alle 00:28 |
Indice di calore max | -0.8°C il 01 alle 00:05 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -5.1°C |
Umidita' media | 89% |
P.to Rugiata medio | -6.7°C |
Pressione media | 1013.3 mb |
Vel. Vento media | 3.6 m/s |
Vel. Raffica media | 4.7 m/s |
Direz. Vento media | 359° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | -3.5°C il 02 alle 23:59 |
Temperatura minima | -7.0°C il 02 alle 05:03 |
Umidita' massima | 93% il 02 alle 18:27 |
Umidita' minima | 82% il 02 alle 12:05 |
Pressione massima | 1016.1 mb il 02 alle 23:50 |
Pressione minima | 1011.6 mb il 02 alle 05:05 |
Vel. vento massima | 6.2 m/s il 02 alle 22:57 |
Raffica vento max | 7.7 m/s da 015°(NNE) il 02 alle 22:56 |
Indice di calore max | -3.5°C il 02 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -3.0°C |
Umidita' media | 92% |
P.to Rugiata medio | -4.1°C |
Pressione media | 1017.9 mb |
Vel. Vento media | 5.3 m/s |
Vel. Raffica media | 6.8 m/s |
Direz. Vento media | 15° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | -2.0°C il 03 alle 23:59 |
Temperatura minima | -3.6°C il 03 alle 03:39 |
Umidita' massima | 95% il 03 alle 17:33 |
Umidita' minima | 90% il 03 alle 22:19 |
Pressione massima | 1018.9 mb il 03 alle 12:25 |
Pressione minima | 1016.0 mb il 03 alle 01:07 |
Vel. vento massima | 8.2 m/s il 03 alle 04:44 |
Raffica vento max | 10.8 m/s da 014°(NNE) il 03 alle 04:10 |
Indice di calore max | -2.0°C il 03 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.6°C |
Umidita' media | 92% |
P.to Rugiata medio | -2.7°C |
Pressione media | 1016.4 mb |
Vel. Vento media | 5.1 m/s |
Vel. Raffica media | 6.5 m/s |
Direz. Vento media | 21° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | -1.0°C il 04 alle 22:22 |
Temperatura minima | -2.4°C il 04 alle 14:07 |
Umidita' massima | 94% il 04 alle 23:59 |
Umidita' minima | 90% il 04 alle 04:23 |
Pressione massima | 1018.1 mb il 04 alle 00:03 |
Pressione minima | 1015.5 mb il 04 alle 21:19 |
Vel. vento massima | 8.2 m/s il 04 alle 09:54 |
Raffica vento max | 10.3 m/s da 09°(N) il 04 alle 09:54 |
Indice di calore max | -1.0°C il 04 alle 22:22 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.7°C |
Umidita' media | 90% |
P.to Rugiata medio | -2.1°C |
Pressione media | 1016.7 mb |
Vel. Vento media | 6.3 m/s |
Vel. Raffica media | 8.1 m/s |
Direz. Vento media | 18° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.1°C il 05 alle 08:36 |
Temperatura minima | -1.3°C il 05 alle 00:07 |
Umidita' massima | 94% il 05 alle 00:08 |
Umidita' minima | 86% il 05 alle 15:43 |
Pressione massima | 1018.6 mb il 05 alle 23:55 |
Pressione minima | 1015.1 mb il 05 alle 05:07 |
Vel. vento massima | 9.3 m/s il 05 alle 14:38 |
Raffica vento max | 11.8 m/s da 041°(NE) il 05 alle 12:09 |
Indice di calore max | 0.1°C il 05 alle 08:36 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.4°C |
Umidita' media | 95% |
P.to Rugiata medio | -1.2°C |
Pressione media | 1020.0 mb |
Vel. Vento media | 5.9 m/s |
Vel. Raffica media | 7.5 m/s |
Direz. Vento media | 14° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.3°C il 06 alle 14:52 |
Temperatura minima | -1.4°C il 06 alle 00:59 |
Umidita' massima | 97% il 06 alle 21:19 |
Umidita' minima | 91% il 06 alle 07:19 |
Pressione massima | 1021.9 mb il 06 alle 22:17 |
Pressione minima | 1018.5 mb il 06 alle 00:04 |
Vel. vento massima | 8.2 m/s il 06 alle 06:41 |
Raffica vento max | 11.3 m/s da 032°(NNE) il 06 alle 02:53 |
Indice di calore max | 0.3°C il 06 alle 14:52 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.0°C |
Umidita' media | 92% |
P.to Rugiata medio | -2.2°C |
Pressione media | 1021.4 mb |
Vel. Vento media | 7.1 m/s |
Vel. Raffica media | 9.0 m/s |
Direz. Vento media | 14° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 912.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | -0.4°C il 07 alle 00:03 |
Temperatura minima | -1.9°C il 07 alle 08:53 |
Umidita' massima | 97% il 07 alle 23:59 |
Umidita' minima | 88% il 07 alle 16:43 |
Pressione massima | 1022.9 mb il 07 alle 08:03 |
Pressione minima | 1018.9 mb il 07 alle 21:46 |
Vel. vento massima | 10.3 m/s il 07 alle 21:43 |
Raffica vento max | 13.4 m/s da 022°(NNE) il 07 alle 21:51 |
Indice di calore max | -0.4°C il 07 alle 00:03 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Dicembre 2023 ad oggi 7 |
Temperatura media | -2.1°C |
Umidita' media | 90% |
P.to Rugiata medio | -3.5°C |
Pressione media | 1016.9 mb |
Vel. Vento media | 5.3 m/s |
Vel. Raffica media | 6.8 m/s |
Direz. Vento media | 13° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 823.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 00:06 |
Temperatura massima | 0.3°C il 06 alle 14:52 |
Temperatura minima | -7.0°C il 02 alle 05:03 |
Umidita' massima | 97% il 08 alle 00:06 |
Umidita' minima | 73% il 01 alle 15:03 |
Pressione massima | 1022.9 mb il 07 alle 08:03 |
Pressione minima | 1010.4 mb il 01 alle 00:28 |
Vel. vento massima | 10.3 m/s da 041°(NE) il 07 alle 21:43 |
Raffica vento max | 13.4 m/s da 023°(NNE) il 07 alle 21:51 |
Indice di calore max | 0.3°C il 06 alle 14:52 |
Avg daily max temp | -1.0°C |
Avg daily min temp | -3.4°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 03:30hrs |
ET :0.4 mm |
137.0 W/m² |
|
02 01:42hrs |
ET :0.3 mm |
93.0 W/m² |
|
03 01:12hrs |
ET :0.4 mm |
76.0 W/m² |
|
04 00:42hrs |
ET :0.4 mm |
125.0 W/m² |
|
05 00:42hrs |
ET :0.5 mm |
32.0 W/m² |
|
06 00:30hrs |
ET :0.3 mm |
46.0 W/m² |
|
07 02:30hrs |
ET :0.4 mm |
192.0 W/m² |
|