Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2023
1 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.6C |
Średnia wilgotność | 91% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.3C |
Średnie ciśnienie | 995.3 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 319 (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.6 mm |
Opady deszczu za rok | 127.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 16:09 |
Maksymalna temperatura | 5.5C w 01 o 13:42 |
Minimalna temperatura | 0.4C w 01 o 23:34 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 01 o 00:00 |
Minimalna wilgotność | 84% w 01 o 03:09 |
Maksymalne ciśnienie | 1006.4 mb w 01 o 00:00 |
Minimalne ciśnienie | 988.2 mb w 01 o 15:04 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.8 m/s w 01 o 16:35 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.0 m/s azymut 015(PnPnZd) w 01 o 16:26 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.5C w 01 o 13:42 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 0.7C |
Średnia wilgotność | 93% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.4C |
Średnie ciśnienie | 1013.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 354 (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 7.8 mm |
Opady deszczu za rok | 130.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 23:49 |
Maksymalna temperatura | 3.3C w 02 o 21:53 |
Minimalna temperatura | -1.2C w 02 o 09:23 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 02 o 21:24 |
Minimalna wilgotność | 88% w 02 o 15:32 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.7 mb w 02 o 15:06 |
Minimalne ciśnienie | 1006.3 mb w 02 o 00:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 02 o 23:52 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 148(PdPdWs) w 02 o 23:52 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.3C w 02 o 21:53 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.6C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.2C |
Średnie ciśnienie | 1011.9 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 6.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 19 (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 11.6 mm |
Opady deszczu za rok | 134.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 05:04 |
Maksymalna temperatura | 3.7C w 03 o 03:13 |
Minimalna temperatura | 0.2C w 03 o 23:56 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 03 o 05:47 |
Minimalna wilgotność | 82% w 03 o 23:23 |
Maksymalne ciśnienie | 1030.7 mb w 03 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 999.4 mb w 03 o 04:32 |
Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 03 o 01:26 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 127(PdWs) w 03 o 01:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.7C w 03 o 03:13 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.1C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.8C |
Średnie ciśnienie | 1036.5 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 109 (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 13.0 mm |
Opady deszczu za rok | 135.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 23:26 |
Maksymalna temperatura | 3.8C w 04 o 22:15 |
Minimalna temperatura | -0.9C w 04 o 08:49 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 04 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 81% w 04 o 16:46 |
Maksymalne ciśnienie | 1039.6 mb w 04 o 10:25 |
Minimalne ciśnienie | 1030.8 mb w 04 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 04 o 20:49 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.3 m/s azymut 174(Pd) w 04 o 20:42 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.8C w 04 o 22:15 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
5 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 4.8C |
Średnia wilgotność | 83% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.0C |
Średnie ciśnienie | 1034.0 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 294 (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 14.6 mm |
Opady deszczu za rok | 137.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 03:42 |
Maksymalna temperatura | 6.4C w 05 o 14:37 |
Minimalna temperatura | 2.3C w 05 o 23:47 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 05 o 04:22 |
Minimalna wilgotność | 64% w 05 o 13:26 |
Maksymalne ciśnienie | 1039.7 mb w 05 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1026.9 mb w 05 o 04:53 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.8 m/s w 05 o 11:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.4 m/s azymut 192(PdPdZd) w 05 o 03:09 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.4C w 05 o 14:37 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2023 na dzień 5 |
Średnia temperatura | 2.4C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.7C |
Średnie ciśnienie | 1018.4 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 353 (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 14.6 mm |
Opady deszczu za rok | 137.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 03:42 |
Maksymalna temperatura | 6.4C w 05 o 14:37 |
Minimalna temperatura | -1.2C w 02 o 09:23 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 05 o 04:22 |
Minimalna wilgotność | 64% w 05 o 13:26 |
Maksymalne ciśnienie | 1039.7 mb w 05 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 988.2 mb w 01 o 15:04 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.8 m/s azymut 032(PnPnZd) w 01 o 16:35 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.0 m/s azymut 023(PnPnZd) w 01 o 16:26 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.4C w 05 o 14:37 |
Avg daily max temp | 4.5C |
Avg daily min temp | 0.1C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 00:54hrs |
ET :0.2 mm |
84.0 W/m |
|
02 03:24hrs |
ET :0.4 mm |
227.0 W/m |
|
03 01:06hrs |
ET :0.5 mm |
151.0 W/m |
|
04 00:36hrs |
ET :0.6 mm |
162.0 W/m |
|
05 03:48hrs |
ET :0.7 mm |
274.0 W/m |
|
Dzienny deszcz ogółem |
04.6 mm w 1 |
03.2 mm w 2 |
03.8 mm w 3 |
01.4 mm w 4 |
01.6 mm w 5 |