Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Październik 2026
| 1 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.1°C |
| Średnia wilgotność | 94% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.8 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 5.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 8.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 83° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 385.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 21:18 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 01 o 00:24 |
| Minimalna temperatura | 14.8°C w 01 o 09:51 |
| Maksymalna wilgotność | 100% w 01 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 87% w 01 o 00:20 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.1 mb w 01 o 00:09 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.7 mb w 01 o 17:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.8 m/s w 01 o 10:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 039°(PnWs) w 01 o 12:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 01 o 00:24 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.7°C |
| Średnia wilgotność | 94% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.4 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 237° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 385.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 11:02 |
| Maksymalna temperatura | 17.2°C w 02 o 13:32 |
| Minimalna temperatura | 12.9°C w 02 o 10:10 |
| Maksymalna wilgotność | 100% w 02 o 10:52 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 02 o 13:37 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.5 mb w 02 o 21:23 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.1 mb w 02 o 00:23 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 02 o 13:43 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 211°(PdPdZd) w 02 o 13:43 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.2°C w 02 o 13:31 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.2°C |
| Średnia wilgotność | 96% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.5 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 203° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 386.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 15:14 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 03 o 12:55 |
| Minimalna temperatura | 10.5°C w 03 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 99% w 03 o 06:37 |
| Minimalna wilgotność | 91% w 03 o 17:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.9 mb w 03 o 00:13 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.9 mb w 03 o 17:28 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 03 o 10:11 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 174°(Pd) w 03 o 10:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 03 o 12:55 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.5°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.2 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 234° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 386.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 21:37 |
| Maksymalna temperatura | 14.8°C w 04 o 15:10 |
| Minimalna temperatura | 9.2°C w 04 o 07:58 |
| Maksymalna wilgotność | 97% w 04 o 22:15 |
| Minimalna wilgotność | 83% w 04 o 12:14 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.1 mb w 04 o 01:49 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.1 mb w 04 o 23:51 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 04 o 19:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 228°(PdZd) w 04 o 23:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.8°C w 04 o 15:10 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.6°C |
| Średnia wilgotność | 95% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.0 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 246° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 386.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 10:23 |
| Maksymalna temperatura | 15.7°C w 05 o 16:11 |
| Minimalna temperatura | 11.7°C w 05 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 99% w 05 o 14:20 |
| Minimalna wilgotność | 82% w 05 o 23:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.3 mb w 05 o 00:06 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.9 mb w 05 o 16:38 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 05 o 20:31 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 239°(ZdPdZa) w 05 o 13:54 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C w 05 o 16:05 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 6 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.4°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.9 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 267° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 386.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 12:09 |
| Maksymalna temperatura | 15.5°C w 06 o 14:57 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C w 06 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 06 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 65% w 06 o 16:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.1 mb w 06 o 23:30 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.0 mb w 06 o 00:09 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 06 o 15:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 269°(Zd) w 06 o 01:44 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.5°C w 06 o 14:57 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Październik 2026 na dzień 6 |
| Średnia temperatura | 13.9°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.9 mb |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 197° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 386.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 21:18 |
| Maksymalna temperatura | 17.2°C w 02 o 13:32 |
| Minimalna temperatura | 9.2°C w 04 o 07:58 |
| Maksymalna wilgotność | 100% w 02 o 10:52 |
| Minimalna wilgotność | 65% w 06 o 16:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.5 mb w 02 o 21:23 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.9 mb w 05 o 16:38 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.8 m/s azymut 046°(PnWs) w 01 o 10:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 068°(WsPnWs) w 01 o 12:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.2°C w 02 o 13:31 |
| Avg daily max temp | 15.9°C |
| Avg daily min temp | 11.4°C |
| Growing degrees days | 22.7 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
255.0 W/m² |
|
| 02 05:48hrs |
ET :1.3 mm |
469.0 W/m² |
|
| 03 01:18hrs |
ET :0.5 mm |
316.0 W/m² |
|
| 04 02:18hrs |
ET :1.1 mm |
506.0 W/m² |
|
| 05 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
155.0 W/m² |
|
| 06 07:36hrs |
ET :1.8 mm |
492.0 W/m² |
|
| Dzienny deszcz ogółem |
| 05.0 mm w 1 |
| 00.2 mm w 2 |
| 00.4 mm w 3 |
| 00.2 mm w 4 |
| 00.4 mm w 5 |
| 00.2 mm w 6 |