Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Lipiec 2022
1 Lipiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 17.8°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.3°C |
Średnie ciśnienie | 1011.6 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 72° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 1.4 mm |
Opady deszczu za rok | 196.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 17:22 |
Maksymalna temperatura | 21.7°C w 01 o 09:10 |
Minimalna temperatura | 15.3°C w 01 o 00:00 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 01 o 17:55 |
Minimalna wilgotność | 62% w 01 o 09:23 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.8 mb w 01 o 23:49 |
Minimalne ciśnienie | 1010.1 mb w 01 o 12:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 01 o 10:21 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 093°(Ws) w 01 o 10:40 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.2°C w 01 o 09:22 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Lipiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.7°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.3°C |
Średnie ciśnienie | 1015.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 202° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 1.4 mm |
Opady deszczu za rok | 196.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 19.0°C w 02 o 13:36 |
Minimalna temperatura | 14.7°C w 02 o 05:35 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 02 o 02:20 |
Minimalna wilgotność | 75% w 02 o 13:37 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.5 mb w 02 o 15:15 |
Minimalne ciśnienie | 1013.4 mb w 02 o 05:13 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 02 o 21:49 |
Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 180°(Pd) w 02 o 21:54 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.0°C w 02 o 13:36 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Lipiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.1°C |
Średnia wilgotność | 88% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.0°C |
Średnie ciśnienie | 1014.4 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 200° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 13.0 mm |
Opady deszczu za rok | 207.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 03 o 03:50 |
Maksymalna temperatura | 18.6°C w 03 o 15:55 |
Minimalna temperatura | 13.4°C w 03 o 06:48 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 03 o 04:33 |
Minimalna wilgotność | 75% w 03 o 17:52 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.4 mb w 03 o 00:03 |
Minimalne ciśnienie | 1013.4 mb w 03 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 03 o 03:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 192°(PdPdZd) w 03 o 03:09 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.6°C w 03 o 15:55 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Lipiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.5°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.3°C |
Średnie ciśnienie | 1010.9 mb |
Średnia prędkość wiatru | 1.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 223° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 209.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 18:29 |
Maksymalna temperatura | 16.4°C w 04 o 10:43 |
Minimalna temperatura | 13.0°C w 04 o 05:09 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 04 o 06:07 |
Minimalna wilgotność | 75% w 04 o 17:30 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.4 mb w 04 o 00:08 |
Minimalne ciśnienie | 1009.0 mb w 04 o 18:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 04 o 16:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 194°(PdPdZd) w 04 o 14:24 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C w 04 o 10:43 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Lipiec 2022 na dzień 4 |
Średnia temperatura | 16.2°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.0°C |
Średnie ciśnienie | 1013.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 203° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 194.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 03 o 03:50 |
Maksymalna temperatura | 21.7°C w 01 o 09:10 |
Minimalna temperatura | 13.0°C w 05 o 00:06 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 03 o 04:33 |
Minimalna wilgotność | 62% w 01 o 09:23 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.5 mb w 02 o 15:15 |
Minimalne ciśnienie | 1009.0 mb w 04 o 18:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s azymut 175°(Pd) w 03 o 03:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 180°(Pd) w 03 o 03:09 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.2°C w 01 o 09:22 |
Avg daily max temp | 18.9°C |
Avg daily min temp | 14.1°C |
Growing degrees days | 26.1 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 01:06hrs |
ET :3.3 mm |
1028.0 W/m˛ |
|
02 09:12hrs |
ET :4.3 mm |
889.0 W/m˛ |
|
03 08:36hrs |
ET :3.4 mm |
993.0 W/m˛ |
|
04 04:06hrs |
ET :2.5 mm |
937.0 W/m˛ |
|
Dzienny deszcz ogółem |
01.4 mm w 1 |
11.6 mm w 3 |
01.8 mm w 4 |