Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Outubro 2026
| 1 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.1°C |
| Humidade Média | 94% |
| Ponto de Orvalho Médio | 14.2°C |
| Barómetro Médio | 1022.8 mb |
| Vento Médio | 5.6 m/s |
| Rajada Média | 8.0 m/s |
| Direcção Média | 83° (E) |
| Pluviosidade do mês | 5.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 385.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 01 às 21:18 |
| Temperatura máxima | 16.1°C em 01 às 00:24 |
| Temperatura mínima | 14.8°C em 01 às 09:51 |
| Humidade máxima | 100% em 01 às 00:00 |
| Humidade mínima | 87% em 01 às 00:20 |
| Pressão máxima | 1025.1 mb em 01 às 00:09 |
| Pressão mínima | 1020.7 mb em 01 às 17:34 |
| Vento máximo | 9.8 m/s em 01 às 10:40 |
| Rajada máxima | 13.9 m/s de 039°(NE) em 01 às 12:01 |
| Índice de calor máximo | 16.1°C em 01 às 00:24 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 2 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.7°C |
| Humidade Média | 94% |
| Ponto de Orvalho Médio | 13.8°C |
| Barómetro Médio | 1026.4 mb |
| Vento Médio | 0.9 m/s |
| Rajada Média | 2.0 m/s |
| Direcção Média | 237° (WSW) |
| Pluviosidade do mês | 5.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 385.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 02 às 11:02 |
| Temperatura máxima | 17.2°C em 02 às 13:32 |
| Temperatura mínima | 12.9°C em 02 às 10:10 |
| Humidade máxima | 100% em 02 às 10:52 |
| Humidade mínima | 75% em 02 às 13:37 |
| Pressão máxima | 1028.5 mb em 02 às 21:23 |
| Pressão mínima | 1022.1 mb em 02 às 00:23 |
| Vento máximo | 4.1 m/s em 02 às 13:43 |
| Rajada máxima | 8.7 m/s de 211°(SSW) em 02 às 13:43 |
| Índice de calor máximo | 17.2°C em 02 às 13:31 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 3 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.2°C |
| Humidade Média | 96% |
| Ponto de Orvalho Médio | 13.5°C |
| Barómetro Médio | 1024.5 mb |
| Vento Médio | 2.9 m/s |
| Rajada Média | 4.9 m/s |
| Direcção Média | 203° (SSW) |
| Pluviosidade do mês | 5.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 386.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 03 às 15:14 |
| Temperatura máxima | 16.1°C em 03 às 12:55 |
| Temperatura mínima | 10.5°C em 03 às 23:59 |
| Humidade máxima | 99% em 03 às 06:37 |
| Humidade mínima | 91% em 03 às 17:53 |
| Pressão máxima | 1027.9 mb em 03 às 00:13 |
| Pressão mínima | 1022.9 mb em 03 às 17:28 |
| Vento máximo | 8.2 m/s em 03 às 10:11 |
| Rajada máxima | 12.4 m/s de 174°(S) em 03 às 10:03 |
| Índice de calor máximo | 16.1°C em 03 às 12:55 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 4 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 12.5°C |
| Humidade Média | 90% |
| Ponto de Orvalho Médio | 10.9°C |
| Barómetro Médio | 1022.2 mb |
| Vento Médio | 1.9 m/s |
| Rajada Média | 3.9 m/s |
| Direcção Média | 234° (SW) |
| Pluviosidade do mês | 5.8 mm |
| Pluviosidade do ano | 386.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 04 às 21:37 |
| Temperatura máxima | 14.8°C em 04 às 15:10 |
| Temperatura mínima | 9.2°C em 04 às 07:58 |
| Humidade máxima | 97% em 04 às 22:15 |
| Humidade mínima | 83% em 04 às 12:14 |
| Pressão máxima | 1025.1 mb em 04 às 01:49 |
| Pressão mínima | 1015.1 mb em 04 às 23:51 |
| Vento máximo | 6.7 m/s em 04 às 19:05 |
| Rajada máxima | 13.4 m/s de 228°(SW) em 04 às 23:06 |
| Índice de calor máximo | 14.8°C em 04 às 15:10 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 5 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.6°C |
| Humidade Média | 95% |
| Ponto de Orvalho Médio | 13.7°C |
| Barómetro Médio | 1010.0 mb |
| Vento Médio | 2.7 m/s |
| Rajada Média | 5.5 m/s |
| Direcção Média | 246° (WSW) |
| Pluviosidade do mês | 6.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 386.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 05 às 10:23 |
| Temperatura máxima | 15.7°C em 05 às 16:11 |
| Temperatura mínima | 11.7°C em 05 às 23:59 |
| Humidade máxima | 99% em 05 às 14:20 |
| Humidade mínima | 82% em 05 às 23:43 |
| Pressão máxima | 1015.3 mb em 05 às 00:06 |
| Pressão mínima | 1006.9 mb em 05 às 16:38 |
| Vento máximo | 5.1 m/s em 05 às 20:31 |
| Rajada máxima | 11.8 m/s de 239°(WSW) em 05 às 13:54 |
| Índice de calor máximo | 15.7°C em 05 às 16:05 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 6 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 12.4°C |
| Humidade Média | 79% |
| Ponto de Orvalho Médio | 8.8°C |
| Barómetro Médio | 1012.9 mb |
| Vento Médio | 1.8 m/s |
| Rajada Média | 3.6 m/s |
| Direcção Média | 267° (W) |
| Pluviosidade do mês | 6.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 386.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 06 às 12:09 |
| Temperatura máxima | 15.5°C em 06 às 14:57 |
| Temperatura mínima | 9.4°C em 06 às 23:59 |
| Humidade máxima | 86% em 06 às 23:59 |
| Humidade mínima | 65% em 06 às 16:55 |
| Pressão máxima | 1016.1 mb em 06 às 23:30 |
| Pressão mínima | 1009.0 mb em 06 às 00:09 |
| Vento máximo | 4.6 m/s em 06 às 15:00 |
| Rajada máxima | 9.8 m/s de 269°(W) em 06 às 01:44 |
| Índice de calor máximo | 15.5°C em 06 às 14:57 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| Médias e Extremos para o Mês de Outubro 2026 até ao dia 6 |
| Temperatura média | 13.9°C |
| Humidade Média | 91% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.5°C |
| Barómetro Médio | 1019.9 mb |
| Vento Médio | 2.6 m/s |
| Rajada Média | 4.6 m/s |
| Direcção Média | 197° (SSW) |
| Pluviosidade do mês | 6.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 386.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 01 às 21:18 |
| Temperatura máxima | 17.2°C em 02 às 13:32 |
| Temperatura mínima | 9.2°C em 04 às 07:58 |
| Humidade máxima | 100% em 02 às 10:52 |
| Humidade mínima | 65% em 06 às 16:55 |
| Pressão máxima | 1028.5 mb em 02 às 21:23 |
| Pressão mínima | 1006.9 mb em 05 às 16:38 |
| Vento máximo | 9.8 m/s de 046°(NE) em 01 às 10:40 |
| Rajada máxima | 13.9 m/s de 068°(ENE) em 01 às 12:01 |
| Índice de calor máximo | 17.2°C em 02 às 13:31 |
| Avg daily max temp | 15.9°C |
| Avg daily min temp | 11.4°C |
| Growing degrees days | 22.7 GDD |
| Dia, Horas de Sol, ET, Solar Máx., UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
255.0 W/m² |
|
| 02 05:48hrs |
ET :1.3 mm |
469.0 W/m² |
|
| 03 01:18hrs |
ET :0.5 mm |
316.0 W/m² |
|
| 04 02:18hrs |
ET :1.1 mm |
506.0 W/m² |
|
| 05 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
155.0 W/m² |
|
| 06 07:36hrs |
ET :1.8 mm |
492.0 W/m² |
|
| Totais de Pluviosidade Diária |
| 05.0 mm em 1 |
| 00.2 mm em 2 |
| 00.4 mm em 3 |
| 00.2 mm em 4 |
| 00.4 mm em 5 |
| 00.2 mm em 6 |