Tendencies el 07/10/2026 a les 12:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 12:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT m/s |
RÀFEGA m/s |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
DEW POINT °C |
PRESSIÓ mb |
PLUJA mm |
| Actual | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 10.3 | 0.5 | 1.0 | N | 86 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.6 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.7 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.9 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.0 | 1015.0 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 10.1 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.0 | 1015.2 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 9.7 | 1.0 | 2.1 | NNO | 89 | 8.0 | 1015.4 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 9.2 | 2.1 | 2.6 | NNO | 90 | 7.7 | 1015.5 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 9.0 | 1.0 | 1.5 | N | 92 | 7.8 | 1015.4 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 8.7 | 1.0 | 1.5 | N | 92 | 7.5 | 1015.6 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 1 el dia des que va ploure, 06/10/2026 12:08 |
| Ahir | 0.2 mm | Setmana | 6.4 mm en l'última setmana. |
| Mes | 6.4 mm (6 dies de pluja aquest mes) | Mes | 11.0 mm últim mes. |
| Anys | 386.8 mm ( 121 dies de pluja aquest any) | Anys | 522.8 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 10.4 °C a les 11:52 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 15.5 °C a les 14:53 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 17.2 °C el 02/10/2026 | dia més càlid | 15.1 °C el 05/10/2026 |
| Anys | 29.6 °C el 16/07/2026 | la nit més calenta | 15.5 °C el 01/10/2026 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 7.4 °C a les 04:16 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 9.4 °C a les 23:57 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 7.4 °C el 07/10/2026 | Dia més fred | 12.8 °C el 04/10/2026 |
| Anys | -8.8 °C el 08/01/2026 | Nit més freda | 9.5 °C el 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1014.5 mb a les 12:19 | Avui | 6.3 °C a les 09:09 |
| Ahir | 1009.0 mb a les 00:04 | Ahir | 8.7 °C a les 21:54 |
| Mes | 1006.8 mb el 05/10/2026 | Mes | 6.3 °C el 07/10/2026 |
| Anys | 972.3 mb el 01/01/2026 | Anys | -17.0 °C el 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 0.2 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 1.5 mm | Ahir | 0.2 mm |
| Mes | 6.3 mm | Mes | 6.4 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 163 W/m2 a les 11:28 | ||
| Ahir | 492.0 W/m2 a les 12:50 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 0.6 m/s ENE | |
| Ràfega | 0.4 m/s ENE | |
| Ràfega/hr | 2.2 m/s | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 4.6 m/s N a les 09:09 | |
| Ahir | 9.8 m/s a les 01:43 | |
| Mes | 13.9 m/s el 01/10/2026 | |
| Anys | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 2.9 m/s NNO a les 09:09 | |
| Ahir | 5.0 m/s a les 11:51 | |
| Mes | 9.9 m/s el 01/10/2026 | |
| Anys | 16.6 m/s el 03/02/2026 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 41.19 km | |
| Mes | 1398.91 km | |
| Anys | 80833.07 km | |


















