Trends nach 09/12/2023 um 00:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/12/2023 00:35. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 3.1 | 7.2 | 8.7 | SO | 99 | 2.9 | 1010.5 | 0.2 |
vor 5 Minuten | 2.9 | 4.1 | 5.1 | OSO | 98 | 2.6 | 1010.6 | 0.2 |
vor 10 minuten | 3.1 | 7.2 | 8.7 | SO | 98 | 2.8 | 1010.8 | 0.2 |
vor 15 minuten | 3.2 | 6.2 | 8.2 | OSO | 98 | 2.9 | 1010.7 | 0.2 |
vor 20 minuten | 3.2 | 7.2 | 7.7 | SO | 98 | 2.9 | 1010.7 | 0.2 |
vor 30 minuten | 2.8 | 4.6 | 6.2 | SO | 99 | 2.7 | 1010.7 | 0.0 |
vor 45 minuten | 1.8 | 5.7 | 7.7 | SO | 99 | 1.6 | 1011.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 0.9 | 2.6 | 3.6 | ONO | 99 | 0.8 | 1011.1 | 0.0 |
vor 75 minuten | 0.5 | 3.1 | 3.6 | N | 99 | 0.4 | 1011.2 | 0.0 |
vor 90 minuten | 0.8 | 3.1 | 4.1 | NO | 99 | 0.6 | 1011.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | 0.2 | 5.1 | 6.2 | N | 99 | 0.0 | 1011.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | -0.0 | 5.1 | 7.7 | N | 99 | -0.1 | 1011.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.2 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 09/12/2023 00:14 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.2 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 824.0 mm ( 165 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.3 °C um 00:16 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 2.7 °C um 23:59 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 3.3 °C um 09/12/2023 | Wärmster Tag | -0.3 °C um 06/12/2023 |
Jahr | 25.9 °C um 15/06/2023 | Wärmste Nacht | -0.7 °C um 07/12/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.7 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 8 Tage |
gestern | -1.6 °C um 04:32 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -7.0 °C um 02/12/2023 | kältester Tag | -4.9 °C um 02/12/2023 |
Jahr | -7.1 °C um 28/11/2023 | kälteste Nacht | -6.1 °C um 02/12/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1010.5 mb um 00:31 | heute | -2.3 °C um 00:11 |
gestern | 1010.8 mb um 23:59 | gestern | -9.4 °C um 05:11 |
Monat | 1010.3 mb um 01/12/2023 | Monat | -12.8 °C um 02/12/2023 |
Jahr | 966.8 mb um 13/03/2023 | Jahr | -16.2 °C um 28/11/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.2 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 3.5 mm | Monat | 0.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
gestern | 12.0 W/m2 um 11:57 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 7.3 m/s OSO | |
Windböen | 8.1 m/s OSO | |
Böen/Stunde | 11.2 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 11.2 m/s OSO um 00:10 | |
gestern | 15.4 m/s um 19:08 | |
Monat | 15.2 m/s um 08/12/2023 | |
Jahr | 29.5 m/s um 20/10/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 7.9 m/s OSO um 00:17 | |
gestern | 11.4 m/s um 17:04 | |
Monat | 11.4 m/s um 08/12/2023 | |
Jahr | 23.4 m/s um 20/10/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 12.21 km | |
Monat | 3884.20 km | |
Jahr | 95648.64 km |