Trends nach 15/03/2026 um 00:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/03/2026 00:35. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 2.2 | 0.5 | 1.5 | WSW | 100 | 2.2 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 2.3 | 1.0 | 1.5 | W | 100 | 2.3 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 2.3 | 0.0 | 0.5 | WSW | 100 | 2.3 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | WSW | 100 | 2.2 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.5 | W | 100 | 2.2 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 2.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 100 | 2.1 | 1005.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 2.0 | 0.5 | 1.5 | SW | 100 | 2.0 | 1005.3 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 2.1 | 0.5 | 1.0 | W | 100 | 2.1 | 1005.2 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.5 | W | 100 | 2.2 | 1005.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 2.3 | 0.5 | 1.0 | W | 100 | 2.3 | 1004.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 2.3 | 0.5 | 1.0 | SSW | 100 | 2.3 | 1004.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 2.4 | 0.5 | 1.0 | W | 100 | 2.4 | 1004.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 13/03/2026 17:19 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 22.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 28.0 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 86.6 mm ( 29 Regentage dieses jahr) | Jahr | 150.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.3 °C um 00:23 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.6 °C um 12:05 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.5 °C um 04/03/2026 | Wärmster Tag | 7.0 °C um 03/03/2026 |
| Jahr | 10.5 °C um 04/03/2026 | Wärmste Nacht | 5.9 °C um 13/03/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.1 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
| gestern | 2.0 °C um 23:45 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.2 °C um 05/03/2026 | kältester Tag | 1.7 °C um 10/03/2026 |
| Jahr | -8.8 °C um 08/01/2026 | kälteste Nacht | 0.8 °C um 06/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1005.3 mb um 00:01 | heute | 1.2 °C um 00:29 |
| gestern | 995.1 mb um 00:07 | gestern | 0.5 °C um 18:41 |
| Monat | 985.3 mb um 13/03/2026 | Monat | -4.4 °C um 06/03/2026 |
| Jahr | 972.3 mb um 01/01/2026 | Jahr | -17.0 °C um 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.6 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 9.1 mm | Monat | 28.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| gestern | 385.0 W/m2 um 11:24 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.7 m/s W | |
| Windböen | 0.4 m/s W | |
| Böen/Stunde | 1.8 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.8 m/s W um 00:28 | |
| gestern | 9.4 m/s um 01:17 | |
| Monat | 21.5 m/s um 12/03/2026 | |
| Jahr | 22.1 m/s um 22/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.3 m/s WSW um 00:28 | |
| gestern | 6.3 m/s um 01:32 | |
| Monat | 14.9 m/s um 12/03/2026 | |
| Jahr | 16.6 m/s um 03/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.55 km | |
| Monat | 2707.88 km | |
| Jahr | 34244.70 km | |


















