Trends nach 07/10/2026 um 12:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 12:40. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK mb |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.4 | 1.0 | 1.0 | NNW | 85 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 10.4 | 1.0 | 1.5 | NNW | 85 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 10.4 | 0.5 | 1.0 | ONO | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ONO | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ONO | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.0 | 1015.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 10.1 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.0 | 1015.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 9.7 | 1.0 | 2.1 | NNW | 89 | 8.0 | 1015.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 9.2 | 2.1 | 2.6 | NNW | 90 | 7.7 | 1015.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 9.0 | 1.0 | 1.5 | N | 92 | 7.8 | 1015.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 06/10/2026 12:08 |
| gestern | 0.2 mm | Woche | 6.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 6.4 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 11.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 386.8 mm ( 121 Regentage dieses jahr) | Jahr | 522.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.5 °C um 12:38 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.5 °C um 14:53 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.2 °C um 02/10/2026 | Wärmster Tag | 15.1 °C um 05/10/2026 |
| Jahr | 29.6 °C um 16/07/2026 | Wärmste Nacht | 15.5 °C um 01/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.4 °C um 04:16 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.4 °C um 23:57 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 7.4 °C um 07/10/2026 | kältester Tag | 12.8 °C um 04/10/2026 |
| Jahr | -8.8 °C um 08/01/2026 | kälteste Nacht | 9.5 °C um 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1014.5 mb um 12:19 | heute | 6.3 °C um 09:09 |
| gestern | 1009.0 mb um 00:04 | gestern | 8.7 °C um 21:54 |
| Monat | 1006.8 mb um 05/10/2026 | Monat | 6.3 °C um 07/10/2026 |
| Jahr | 972.3 mb um 01/01/2026 | Jahr | -17.0 °C um 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.2 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.5 mm | gestern | 0.2 mm |
| Monat | 6.3 mm | Monat | 6.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 163 W/m2 um 11:28 | ||
| gestern | 492.0 W/m2 um 12:50 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.5 m/s NNW | |
| Windböen | 0.4 m/s NNW | |
| Böen/Stunde | 1.8 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.6 m/s N um 09:09 | |
| gestern | 9.8 m/s um 01:43 | |
| Monat | 13.9 m/s um 01/10/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 2.9 m/s NNW um 09:09 | |
| gestern | 5.0 m/s um 11:51 | |
| Monat | 9.9 m/s um 01/10/2026 | |
| Jahr | 16.6 m/s um 03/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 41.87 km | |
| Monat | 1399.59 km | |
| Jahr | 80833.75 km | |


















