Tendencias el 07/10/2026 a las 12:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 12:30. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN mb |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.4 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.3 | 0.5 | 1.0 | N | 86 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.1 | 1014.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NNO | 86 | 8.1 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 10.2 | 0.5 | 1.0 | NNO | 87 | 8.1 | 1015.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 9.9 | 0.5 | 1.0 | N | 88 | 8.0 | 1015.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 9.4 | 1.5 | 1.5 | NNO | 90 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.1 | 1.0 | 2.1 | NNO | 92 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 8.8 | 1.5 | 1.5 | NNO | 92 | 7.6 | 1015.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 06/10/2026 12:08 |
| Ayer | 0.2 mm | Semana | 6.4 mm en la última semana. |
| Mes | 6.4 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 11.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 386.8 mm ( 121 días de lluvia este año) | Año | 522.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.4 °C a las 11:52 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 15.5 °C a las 14:53 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 17.2 °C el 02/10/2026 | día más cálido | 15.1 °C el 05/10/2026 |
| Año | 29.6 °C el 16/07/2026 | noche más cálida | 15.5 °C el 01/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 7.4 °C a las 04:16 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.4 °C a las 23:57 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 7.4 °C el 07/10/2026 | Día más frío | 12.8 °C el 04/10/2026 |
| Año | -8.8 °C el 08/01/2026 | Noche más fría | 9.5 °C el 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.5 mb a las 12:19 | Hoy | 6.3 °C a las 09:09 |
| Ayer | 1009.0 mb a las 00:04 | Ayer | 8.7 °C a las 21:54 |
| Mes | 1006.8 mb el 05/10/2026 | Mes | 6.3 °C el 07/10/2026 |
| Año | 972.3 mb el 01/01/2026 | Año | -17.0 °C el 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.5 mm | Ayer | 0.2 mm |
| Mes | 6.3 mm | Mes | 6.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 163 W/m2 a las 11:28 | ||
| Ayer | 492.0 W/m2 a las 12:50 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.5 m/s ENE | |
| Racha | 0.9 m/s ENE | |
| Racha/hr | 2.2 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.6 m/s N a las 09:09 | |
| Ayer | 9.8 m/s a las 01:43 | |
| Mes | 13.9 m/s el 01/10/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 2.9 m/s NNO a las 09:09 | |
| Ayer | 5.0 m/s a las 11:51 | |
| Mes | 9.9 m/s el 01/10/2026 | |
| Año | 16.6 m/s el 03/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 41.35 km | |
| Mes | 1399.06 km | |
| Año | 80833.22 km | |


















