Tendances dès 08/12/2023 à 23:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/12/2023 23:25. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
actuel | 0.5 | 3.1 | 3.1 | ENE | 99 | 0.3 | 1011.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 0.5 | 3.1 | 3.6 | N | 99 | 0.4 | 1011.2 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 0.5 | 1.5 | 2.6 | N | 99 | 0.4 | 1011.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 0.5 | 2.6 | 4.1 | N | 99 | 0.4 | 1011.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 0.8 | 3.1 | 4.1 | NE | 99 | 0.6 | 1011.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 0.2 | 4.6 | 6.2 | N | 99 | 0.1 | 1011.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 0.1 | 6.2 | 7.2 | N | 99 | -0.1 | 1011.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -0.1 | 6.7 | 7.7 | N | 99 | -0.2 | 1011.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -0.3 | 6.7 | 8.7 | N | 99 | -0.5 | 1011.4 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -0.5 | 7.2 | 9.3 | N | 99 | -0.7 | 1011.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -0.6 | 7.2 | 8.7 | NE | 99 | -0.7 | 1011.7 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -0.6 | 7.7 | 9.3 | NE | 99 | -0.7 | 1011.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 11 jours depuis la dernière pluie, le 27/11/2023 04:47 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 823.8 mm ( 165 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 0.8 °C à 23:04 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | -0.4 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 0.8 °C le 08/12/2023 | Journée la plus chaude | -0.3 °C le 06/12/2023 |
Année | 25.9 °C le 15/06/2023 | Nuit la plus chaude | -0.7 °C le 07/12/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -1.6 °C à 04:32 | min < 0 °C | 8 jours |
Hier | -1.9 °C à 08:50 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -7.0 °C le 02/12/2023 | Jour le plus froid | -4.9 °C le 02/12/2023 |
Année | -7.1 °C le 28/11/2023 | Nuit la plus froide | -6.1 °C le 02/12/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1010.9 mb à 22:43 | Aujourd'hui | -9.4 °C à 05:11 |
Hier | 1018.8 mb à 21:45 | Hier | -8.8 °C à 09:32 |
Mois | 1010.3 mb le 01/12/2023 | Mois | -12.8 °C le 02/12/2023 |
Année | 966.8 mb le 13/03/2023 | Année | -16.2 °C le 28/11/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.2 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 2.7 mm | Mois | 0.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 12 W/m2 à 11:57 | ||
Hier | 192.0 W/m2 à 11:25 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 2.5 m/s ENE | |
Rafale | 1.8 m/s ENE | |
Rafale récente | 9.0 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 15.4 m/s NE à 19:08 | |
Hier | 14.3 m/s à 21:50 | |
Mois | 15.2 m/s le 08/12/2023 | |
Année | 29.5 m/s le 20/10/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 11.4 m/s NNE à 17:04 | |
Hier | 10.9 m/s à 21:42 | |
Mois | 11.4 m/s le 08/12/2023 | |
Année | 23.4 m/s le 20/10/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 687.98 km | |
Mois | 3865.05 km | |
Année | 95629.49 km |