Tendances dès 11/04/2026 à 19:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/04/2026 19:35. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
| actuel | 6.3 | 6.7 | 9.8 | E | 92 | 5.1 | 1014.8 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 6.3 | 5.7 | 8.2 | E | 92 | 5.1 | 1014.8 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 6.3 | 7.2 | 9.3 | E | 92 | 5.1 | 1014.9 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 6.3 | 6.7 | 10.8 | E | 92 | 5.1 | 1015.0 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 6.3 | 6.2 | 8.7 | E | 92 | 5.1 | 1015.1 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 6.2 | 6.7 | 10.8 | E | 93 | 5.2 | 1015.0 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 6.1 | 7.2 | 9.8 | ENE | 93 | 5.1 | 1015.3 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 6.1 | 7.7 | 11.3 | ENE | 93 | 5.0 | 1015.4 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 6.0 | 6.7 | 10.3 | E | 93 | 5.0 | 1015.4 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 5.9 | 7.2 | 8.7 | E | 93 | 4.9 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 6.1 | 7.2 | 11.8 | E | 93 | 5.0 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 6.2 | 8.7 | 11.8 | E | 93 | 5.2 | 1016.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 11/04/2026 18:19 |
| Hier | 5.2 mm | Semaine | 22.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 32.2 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 6.8 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 143.2 mm ( 45 jours de pluie cette année) | Année | 160.6 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 6.9 °C à 14:58 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 6.8 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 12.3 °C le 06/04/2026 | Journée la plus chaude | 8.9 °C le 06/04/2026 |
| Année | 14.4 °C le 31/03/2026 | Nuit la plus chaude | 7.9 °C le 01/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 3.2 °C à 05:47 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 1.1 °C à 08:16 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.1 °C le 10/04/2026 | Jour le plus froid | 3.4 °C le 10/04/2026 |
| Année | -8.8 °C le 08/01/2026 | Nuit la plus froide | 3.8 °C le 11/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.7 mb à 19:31 | Aujourd'hui | 0.8 °C à 09:53 |
| Hier | 1012.1 mb à 12:51 | Hier | -5.2 °C à 08:53 |
| Mois | 980.2 mb le 05/04/2026 | Mois | -5.2 °C le 10/04/2026 |
| Année | 972.3 mb le 01/01/2026 | Année | -17.0 °C le 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.7 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.8 mm | Hier | 5.2 mm |
| Mois | 15.8 mm | Mois | 32.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 666 W/m2 à 12:19 | ||
| Hier | 255.0 W/m2 à 17:43 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 6.6 m/s ENE | |
| Rafale | 5.8 m/s ENE | |
| Rafale récente | 13.0 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.4 m/s E à 17:08 | |
| Hier | 15.7 m/s à 03:16 | |
| Mois | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.2 m/s E à 17:29 | |
| Hier | 12.4 m/s à 03:20 | |
| Mois | 13.3 m/s le 03/04/2026 | |
| Année | 16.6 m/s le 03/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 266.49 km | |
| Mois | 3243.08 km | |
| Année | 41629.04 km | |


















