Tendances dès 07/10/2026 à 11:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 11:45. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
| actuel | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NNO | 86 | 8.1 | 1015.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.0 | 1015.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 10.3 | 1.5 | 1.5 | N | 86 | 8.1 | 1015.0 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 10.2 | 0.5 | 1.0 | NNO | 87 | 8.1 | 1015.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 10.1 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.0 | 1015.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 9.9 | 0.5 | 1.0 | N | 88 | 8.0 | 1015.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 9.4 | 1.5 | 1.5 | NNO | 90 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 9.1 | 1.0 | 2.1 | NNO | 92 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 8.8 | 1.5 | 1.5 | NNO | 92 | 7.6 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 8.4 | 1.0 | 1.5 | NNO | 92 | 7.2 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 8.2 | 1.0 | 1.5 | NNO | 93 | 7.2 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 8.1 | 1.5 | 1.5 | NO | 94 | 7.2 | 1015.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 06/10/2026 12:08 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 6.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 6.4 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 11.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 386.8 mm ( 121 jours de pluie cette année) | Année | 522.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.3 °C à 11:31 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 15.5 °C à 14:53 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.2 °C le 02/10/2026 | Journée la plus chaude | 15.1 °C le 05/10/2026 |
| Année | 29.6 °C le 16/07/2026 | Nuit la plus chaude | 15.5 °C le 01/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 7.4 °C à 04:16 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.4 °C à 23:57 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 7.4 °C le 07/10/2026 | Jour le plus froid | 12.8 °C le 04/10/2026 |
| Année | -8.8 °C le 08/01/2026 | Nuit la plus froide | 9.5 °C le 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.9 mb à 11:43 | Aujourd'hui | 6.3 °C à 09:09 |
| Hier | 1009.0 mb à 00:04 | Hier | 8.7 °C à 21:54 |
| Mois | 1006.8 mb le 05/10/2026 | Mois | 6.3 °C le 07/10/2026 |
| Année | 972.3 mb le 01/01/2026 | Année | -17.0 °C le 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.5 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 6.3 mm | Mois | 6.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 163 W/m2 à 11:28 | ||
| Hier | 492.0 W/m2 à 12:50 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 1.2 m/s NNO | |
| Rafale | 1.3 m/s NNO | |
| Rafale récente | 3.6 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 4.6 m/s N à 09:09 | |
| Hier | 9.8 m/s à 01:43 | |
| Mois | 13.9 m/s le 01/10/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.9 m/s NNO à 09:09 | |
| Hier | 5.0 m/s à 11:51 | |
| Mois | 9.9 m/s le 01/10/2026 | |
| Année | 16.6 m/s le 03/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 39.22 km | |
| Mois | 1396.94 km | |
| Année | 80831.09 km | |


















