Az utolsó óra óta 07/10/2026 at 12:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 12:00. Reload this page for updated data.)
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő m/s |
Széllökés m/s |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás mb |
Eső mm |
| Aktuális | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.1 | 1014.8 | 0.0 |
| 5 perce | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.9 | 0.0 |
| 10 perce | 10.3 | 0.5 | 1.0 | N | 87 | 8.3 | 1014.9 | 0.0 |
| 15 perce | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NNW | 86 | 8.1 | 1015.0 | 0.0 |
| 20 perce | 10.3 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.0 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 perce | 10.2 | 0.5 | 1.0 | NNW | 87 | 8.1 | 1015.1 | 0.0 |
| 45 perce | 9.9 | 0.5 | 1.0 | N | 88 | 8.0 | 1015.3 | 0.0 |
| 60 perce | 9.4 | 1.5 | 1.5 | NNW | 90 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| 75 perce | 9.1 | 1.0 | 2.1 | NNW | 92 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| 90 perce | 8.8 | 1.5 | 1.5 | NNW | 92 | 7.6 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 perce | 8.4 | 1.0 | 1.5 | NNW | 92 | 7.2 | 1015.7 | 0.0 |
| 120 perce | 8.2 | 1.0 | 1.5 | NNW | 93 | 7.2 | 1015.7 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 1 Napok eső óta 06/10/2026 12:08 |
| Tegnap | 0.2 mm | Héten | 6.4 mm multhéten. |
| Hónap | 6.4 mm (6 Esős nap) | Hónap | 11.0 mm mult hónapban. |
| Év | 386.8 mm ( 121 Esős napok idén) | Év | 522.8 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 10.4 °C at 11:52 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 15.5 °C at 14:53 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | 17.2 °C on 02/10/2026 | Legmelegebb nap | 15.1 °C on 05/10/2026 |
| Év | 29.6 °C on 16/07/2026 | Leghűvösebb éjszaka | 15.5 °C on 01/10/2026 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | 7.4 °C at 04:16 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 9.4 °C at 23:57 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 7.4 °C on 07/10/2026 | Hüvös nap | 12.8 °C on 04/10/2026 |
| Év | -8.8 °C on 08/01/2026 | Hüvös éjszaka | 9.5 °C on 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1014.8 mb at 11:56 | Ma | 6.3 °C at 09:09 |
| Tegnap | 1009.0 mb at 00:04 | Tegnap | 8.7 °C at 21:54 |
| Hónap | 1006.8 mb on 05/10/2026 | Hónap | 6.3 °C on 07/10/2026 |
| Év | 972.3 mb on 01/01/2026 | Év | -17.0 °C on 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.1 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 1.5 mm | Tegnap | 0.2 mm |
| Hónap | 6.3 mm | Hónap | 6.4 mm |
| SZOLÁR MAX | |||
| Ma | 163 W/m2 at 11:28 | ||
| Tegnap | 492.0 W/m2 at 12:50 | ||
Széladat
| AKTUÁLIS |
|
|
| Most | 0.8 m/s N | |
| Lökés | 0.0 m/s N | |
| Lökés/hr | 2.2 m/s | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 4.6 m/s N at 09:09 | |
| Tegnap | 9.8 m/s at 01:43 | |
| Hónap | 13.9 m/s on 01/10/2026 | |
| Év | 23.3 m/s on 05/04/2026 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 2.9 m/s NNW at 09:09 | |
| Tegnap | 5.0 m/s at 11:51 | |
| Hónap | 9.9 m/s on 01/10/2026 | |
| Év | 16.6 m/s on 03/02/2026 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 40.08 km | |
| Hónap | 1397.80 km | |
| Év | 80831.96 km | |


















