Trends dal 13/01/2026 alle 18:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/01/2026 18:35. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE mb |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 1.4 | 6.2 | 7.2 | N | 98 | 1.1 | 1004.5 | 4.0 |
| 5 minuti fa | 1.4 | 6.7 | 8.2 | N | 98 | 1.2 | 1004.6 | 4.0 |
| 10 minuti fa | 1.4 | 6.7 | 9.3 | N | 98 | 1.1 | 1004.7 | 4.0 |
| 15 minuti fa | 1.4 | 6.2 | 7.7 | N | 98 | 1.1 | 1004.9 | 4.0 |
| 20 minuti fa | 1.4 | 6.2 | 8.2 | N | 98 | 1.1 | 1005.0 | 4.0 |
| 30 minuti fa | 1.4 | 6.2 | 7.2 | N | 98 | 1.2 | 1005.2 | 4.0 |
| 45 minuti fa | 1.5 | 6.7 | 7.7 | N | 98 | 1.2 | 1005.2 | 3.8 |
| 60 minuti fa | 1.6 | 4.6 | 7.7 | N | 98 | 1.3 | 1005.2 | 3.8 |
| 75 minuti fa | 1.6 | 6.7 | 7.7 | N | 98 | 1.3 | 1005.1 | 3.8 |
| 90 minuti fa | 1.6 | 6.2 | 8.2 | N | 98 | 1.3 | 1005.2 | 3.8 |
| 105 minuti fa | 1.6 | 6.7 | 9.8 | N | 98 | 1.3 | 1005.4 | 3.8 |
| 120 minuti fa | 1.6 | 6.7 | 8.7 | N | 98 | 1.3 | 1005.6 | 3.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 4.0 mm (0.2 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/01/2026 18:03 |
| Ieri | 1.8 mm | Settimana | 1.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 7.0 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 51.2 mm mese scorso. |
| Anno | 7.0 mm ( 3 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 59.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 2.7 °C alle 05:05 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 2.4 °C alle 08:08 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.6 °C il 01/01/2026 | Giorno più caldo | 2.8 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 6.6 °C il 01/01/2026 | Notte più calda | 4.4 °C il 01/01/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -0.1 °C alle 05:53 | Min < 0 °C | 11 giorni |
| Ieri | 0.2 °C alle 00:01 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -8.8 °C il 08/01/2026 | Giorno più fresco | -6.6 °C il 08/01/2026 |
| Anno | -8.8 °C il 08/01/2026 | Notte più fresca | -6.2 °C il 11/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1004.5 mb alle 18:31 | Oggi | -6.7 °C alle 05:48 |
| Ieri | 1005.8 mb alle 20:38 | Ieri | -7.0 °C alle 13:17 |
| Mese | 972.3 mb il 01/01/2026 | Mese | -16.2 °C il 07/01/2026 |
| Anno | 972.3 mb il 01/01/2026 | Anno | -16.2 °C il 07/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 4.0 mm |
| Ieri | 0.4 mm | Ieri | 1.8 mm |
| Mese | 9.1 mm | Mese | 7.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 49 W/m2 alle 12:02 | ||
| Ieri | 18.0 W/m2 alle 14:25 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5.7 m/s N | |
| Raffica | 5.4 m/s N | |
| Raffica/hr | 9.8 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.3 m/s E alle 01:39 | |
| Ieri | 17.5 m/s alle 10:34 | |
| Mese | 19.7 m/s il 09/01/2026 | |
| Anno | 19.7 m/s il 09/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.0 m/s N alle 05:48 | |
| Ieri | 14.5 m/s alle 11:46 | |
| Mese | 14.8 m/s il 09/01/2026 | |
| Anno | 14.8 m/s il 09/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 385.72 km | |
| Mese | 6459.55 km | |
| Anno | 6459.55 km | |


















