Trendy jako 10/08/2026 o 04:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/08/2026 04:00. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE mb |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 12.7 | 1.5 | 3.6 | ZdPdZa | 98 | 12.4 | 1005.8 | 1.2 |
| 5 minut temu | 12.7 | 1.0 | 1.5 | ZdPdZa | 98 | 12.4 | 1005.8 | 1.2 |
| 10 minut temu | 12.7 | 1.0 | 4.1 | ZdPdZa | 98 | 12.4 | 1005.8 | 1.2 |
| 15 minut temu | 12.8 | 1.5 | 3.6 | ZdPdZa | 98 | 12.5 | 1005.7 | 1.2 |
| 20 minut temu | 12.8 | 0.5 | 3.1 | ZdPdZa | 98 | 12.5 | 1005.7 | 1.2 |
| 30 minut temu | 13.1 | 0.5 | 1.0 | Zd | 98 | 12.7 | 1005.7 | 1.2 |
| 45 minut temu | 13.5 | 1.0 | 3.1 | ZdPnZd | 98 | 13.2 | 1005.7 | 1.2 |
| 60 minut temu | 13.9 | 0.5 | 1.5 | Zd | 99 | 13.8 | 1005.4 | 1.2 |
| 75 minut temu | 14.0 | 0.0 | 1.0 | Zd | 98 | 13.7 | 1005.3 | 1.2 |
| 90 minut temu | 14.1 | 0.5 | 0.5 | Zd | 98 | 13.8 | 1005.1 | 1.2 |
| 105 minut temu | 14.3 | 1.0 | 2.1 | Zd | 98 | 14.0 | 1005.4 | 1.2 |
| 120 minut temu | 14.5 | 0.5 | 1.5 | PdZd | 99 | 14.3 | 1005.6 | 1.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 1.2 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 0 dni od ostatniego deszczu w 10/08/2026 02:09 |
| Wczoraj | 1.8 mm | Tydzień | 8.6 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 10.2 mm (7 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 5.6 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 305.0 mm ( 88 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 270.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 15.1 °C o 00:23 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 19.7 °C o 13:22 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 21.3 °C w 06/08/2026 | Najcieplejszy dzień | 18.0 °C w 09/08/2026 |
| Rok | 29.6 °C w 16/07/2026 | Najcieplejsza noc | 16.6 °C w 09/08/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 12.7 °C o 03:52 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 14.2 °C o 23:16 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 10.7 °C w 01/08/2026 | Najzimniejszy dzień | 16.1 °C w 01/08/2026 |
| Rok | -8.8 °C w 08/01/2026 | Najzimniejsza noc | 13.5 °C w 01/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1005.0 mb o 02:31 | Dziś | 12.7 °C o 03:52 |
| Wczoraj | 1006.3 mb o 23:40 | Wczoraj | 14.2 °C o 23:16 |
| Miesiąć | 1004.0 mb w 05/08/2026 | Miesiąć | 10.7 °C w 01/08/2026 |
| Rok | 972.3 mb w 01/01/2026 | Rok | -17.0 °C w 06/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dziś | 0.0 mm | Dziś | 1.2 mm |
| Wczoraj | 3.1 mm | Wczoraj | 1.8 mm |
| Miesiąć | 29.3 mm | Miesiąć | 10.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
| Dziś | 0 W/m2 o 00:00 | ||
| Wczoraj | 925.0 W/m2 o 13:13 | ||
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 1.4 m/s Zd | |
| Poryw | 1.8 m/s Zd | |
| Poryw/h | 4.0 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 6.7 m/s ZdPdZa o 00:18 | |
| Wczoraj | 10.3 m/s o 13:31 | |
| Miesiąć | 12.1 m/s w 04/08/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 4.4 m/s PdPdZd o 00:07 | |
| Wczoraj | 7.0 m/s o 13:31 | |
| Miesiąć | 8.3 m/s w 04/08/2026 | |
| Rok | 16.6 m/s w 03/02/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 16.46 km | |
| Miesiąć | 1881.20 km | |
| Rok | 67894.57 km | |


















