Trendy jako 19/02/2026 o 11:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/02/2026 11:00. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE mb |
DESZCZ mm |
| Aktualny | -4.6 | 3.6 | 5.1 | Pn | 92 | -5.7 | 1016.5 | 0.0 |
| 5 minut temu | -4.6 | 3.1 | 5.1 | Pn | 92 | -5.7 | 1016.5 | 0.0 |
| 10 minut temu | -4.8 | 4.1 | 6.2 | Pn | 92 | -5.9 | 1016.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | -4.8 | 5.1 | 5.7 | Pn | 92 | -5.9 | 1016.4 | 0.0 |
| 20 minut temu | -4.8 | 5.7 | 6.2 | PnPnZd | 92 | -5.9 | 1016.3 | 0.0 |
| 30 minut temu | -4.8 | 4.6 | 6.7 | Pn | 92 | -5.9 | 1016.3 | 0.0 |
| 45 minut temu | -5.0 | 3.6 | 5.1 | Pn | 92 | -6.1 | 1016.3 | 0.0 |
| 60 minut temu | -5.3 | 3.6 | 5.1 | Pn | 92 | -6.4 | 1016.2 | 0.0 |
| 75 minut temu | -5.7 | 4.1 | 5.1 | Pn | 92 | -6.8 | 1016.0 | 0.0 |
| 90 minut temu | -5.8 | 4.1 | 5.1 | Pn | 92 | -6.9 | 1016.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | -6.2 | 3.6 | 5.1 | Pn | 92 | -7.2 | 1016.0 | 0.0 |
| 120 minut temu | -6.4 | 3.6 | 6.2 | PnPnZd | 92 | -7.5 | 1015.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 4 dni od ostatniego deszczu w 15/02/2026 12:14 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.4 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 0.4 mm (1 desczowy dzień w tym miesiącu) | Miesiąć | 37.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 39.6 mm ( 13 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 100.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | -2.1 °C o 00:05 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 3.4 °C o 15:24 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 3.4 °C w 18/02/2026 | Najcieplejszy dzień | 1.0 °C w 15/02/2026 |
| Rok | 7.0 °C w 16/01/2026 | Najcieplejsza noc | 0.5 °C w 01/02/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | -7.4 °C o 06:56 | Min < 0 °C | 19 dni |
| Wczoraj | -6.3 °C o 07:37 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | -7.4 °C w 19/02/2026 | Najzimniejszy dzień | -5.8 °C w 06/02/2026 |
| Rok | -8.8 °C w 08/01/2026 | Najzimniejsza noc | -5.9 °C w 06/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1012.9 mb o 00:00 | Dziś | -14.2 °C o 07:04 |
| Wczoraj | 1010.4 mb o 16:10 | Wczoraj | -9.9 °C o 06:39 |
| Miesiąć | 990.8 mb w 12/02/2026 | Miesiąć | -17.0 °C w 06/02/2026 |
| Rok | 972.3 mb w 01/01/2026 | Rok | -17.0 °C w 06/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dziś | 0.0 mm | Dziś | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.4 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesiąć | 16.9 mm | Miesiąć | 0.4 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
| Dziś | 248 W/m2 o 10:53 | ||
| Wczoraj | 385.0 W/m2 o 14:14 | ||
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 3.5 m/s Pn | |
| Poryw | 4.9 m/s Pn | |
| Poryw/h | 7.6 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 7.7 m/s N o 10:42 | |
| Wczoraj | 6.3 m/s o 15:43 | |
| Miesiąć | 20.1 m/s w 05/02/2026 | |
| Rok | 22.1 m/s w 22/01/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 6.4 m/s N o 10:43 | |
| Wczoraj | 4.8 m/s o 15:43 | |
| Miesiąć | 16.6 m/s w 03/02/2026 | |
| Rok | 16.6 m/s w 03/02/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 136.75 km | |
| Miesiąć | 11603.48 km | |
| Rok | 29346.83 km | |


















