Trendy jako 01/10/2023 o 01:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/10/2023 01:20. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE mb |
DESZCZ mm |
Aktualny | 11.6 | 1.0 | 1.5 | Zd | 87 | 9.5 | 1017.0 | 0.0 |
5 minut temu | 11.7 | 1.0 | 1.5 | Zd | 87 | 9.6 | 1017.0 | 0.0 |
10 minut temu | 11.7 | 1.5 | 4.1 | ZdPnZd | 87 | 9.6 | 1017.0 | 0.0 |
15 minut temu | 11.7 | 1.5 | 3.1 | Zd | 87 | 9.6 | 1017.1 | 0.0 |
20 minut temu | 11.7 | 1.5 | 3.6 | ZdPnZd | 87 | 9.6 | 1017.1 | 0.0 |
30 minut temu | 11.7 | 3.6 | 4.1 | ZdPnZd | 87 | 9.6 | 1017.2 | 0.0 |
45 minut temu | 11.6 | 2.1 | 3.6 | ZdPnZd | 88 | 9.6 | 1017.3 | 0.0 |
60 minut temu | 11.6 | 2.1 | 5.1 | ZdPnZd | 88 | 9.7 | 1017.4 | 0.0 |
75 minut temu | 11.8 | 1.0 | 2.1 | ZdPnZd | 87 | 9.7 | 1017.3 | 0.0 |
90 minut temu | 11.9 | 1.0 | 1.5 | Zd | 86 | 9.6 | 1017.2 | 0.0 |
105 minut temu | 12.0 | 2.1 | 3.1 | ZdPdZa | 85 | 9.6 | 1017.2 | 0.0 |
120 minut temu | 12.0 | 3.1 | 3.6 | ZdPnZd | 86 | 9.7 | 1017.1 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1 dzień od ostatniego deszczu w 29/09/2023 06:46 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 9.2 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
Rok | 578.4 mm ( 126 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 11.8 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 16.6 °C o 13:39 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąć | 11.8 °C w 01/10/2023 | Najcieplejszy dzień | -50.0 °C w 10/09/2023 |
Rok | 25.9 °C w 15/06/2023 | Najcieplejsza noc | -50.0 °C w 12/09/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 11.6 °C o 00:26 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 11.8 °C o 23:57 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąć | 11.6 °C w 01/10/2023 | Najzimniejszy dzień | 50.0 °C w 19/09/2023 |
Rok | -6.8 °C w 08/03/2023 | Najzimniejsza noc | 50.0 °C w 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 1016.9 mb o 01:15 | Dziś | 11.6 °C o 00:26 |
Wczoraj | 1009.5 mb o 00:01 | Wczoraj | 11.8 °C o 23:57 |
Miesiąć | 1016.9 mb w 01/10/2023 | Miesiąć | 11.6 °C w 01/10/2023 |
Rok | 966.8 mb w 13/03/2023 | Rok | -13.1 °C w 10/03/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dziś | 0.0 mm | Dziś | 0.0 mm |
Wczoraj | 1.4 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesiąć | 0.0 mm | Miesiąć | 0.0 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
Dziś | 0 W/m2 o 00:00 | ||
Wczoraj | 497.0 W/m2 o 12:18 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 1.1 m/s ZdPdZa | |
Poryw | 1.3 m/s ZdPdZa | |
Poryw/h | 6.3 m/s | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 6.3 m/s W o 00:48 | |
Wczoraj | 10.3 m/s o 08:08 | |
Miesiąć | 6.3 m/s w 01/10/2023 | |
Rok | 24.2 m/s w 17/02/2023 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 4.1 m/s NW o 00:48 | |
Wczoraj | 6.6 m/s o 14:31 | |
Miesiąć | 4.1 m/s w 01/10/2023 | |
Rok | 16.3 m/s w 30/01/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dziś | 9.22 km | |
Miesiąć | 9.22 km | |
Rok | 62592.19 km |