Trendy jako 10/11/2024 o 23:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/11/2024 23:25. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE mb |
DESZCZ mm |
Aktualny | 5.7 | 2.1 | 2.6 | Pn | 99 | 5.6 | 1023.5 | 2.8 |
5 minut temu | 5.7 | 2.1 | 4.1 | Pn | 99 | 5.6 | 1023.6 | 2.8 |
10 minut temu | 5.7 | 2.1 | 2.6 | PnPnZd | 99 | 5.6 | 1023.7 | 2.8 |
15 minut temu | 5.7 | 2.1 | 2.6 | PnPnZd | 99 | 5.6 | 1023.8 | 2.8 |
20 minut temu | 5.8 | 2.1 | 2.1 | PnPnZd | 99 | 5.6 | 1023.7 | 2.8 |
30 minut temu | 5.7 | 2.6 | 3.6 | Pn | 99 | 5.6 | 1023.8 | 2.8 |
45 minut temu | 5.8 | 2.6 | 3.1 | Pn | 98 | 5.5 | 1023.7 | 2.8 |
60 minut temu | 5.8 | 2.1 | 4.6 | Pn | 99 | 5.7 | 1024.0 | 2.8 |
75 minut temu | 5.8 | 2.1 | 2.6 | Pn | 99 | 5.7 | 1024.1 | 2.8 |
90 minut temu | 5.8 | 2.1 | 2.6 | PnPnZd | 99 | 5.7 | 1024.3 | 2.8 |
105 minut temu | 5.8 | 2.1 | 2.6 | PnPnZd | 99 | 5.7 | 1024.4 | 2.8 |
120 minut temu | 5.7 | 2.1 | 2.6 | PnPnZd | 98 | 5.4 | 1024.3 | 2.8 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 2.8 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 0 dni od ostatniego deszczu w 10/11/2024 19:33 |
Wczoraj | 0.2 mm | Tydzień | 1.2 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąć | 4.0 mm (4 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
Rok | 779.8 mm ( 167 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 8.2 °C o 07:21 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 9.7 °C o 10:40 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąć | 15.2 °C w 01/11/2024 | Najcieplejszy dzień | 12.9 °C w 03/11/2024 |
Rok | 24.7 °C w 01/06/2024 | Najcieplejsza noc | 14.1 °C w 01/11/2024 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 5.6 °C o 21:09 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 7.6 °C o 20:28 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąć | 2.6 °C w 02/11/2024 | Najzimniejszy dzień | 5.2 °C w 02/11/2024 |
Rok | -11.4 °C w 07/01/2024 | Najzimniejsza noc | 5.0 °C w 02/11/2024 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 1023.5 mb o 23:24 | Dziś | 2.6 °C o 16:26 |
Wczoraj | 1029.0 mb o 23:33 | Wczoraj | 3.9 °C o 21:42 |
Miesiąć | 1002.7 mb w 01/11/2024 | Miesiąć | -0.5 °C w 01/11/2024 |
Rok | 960.8 mb w 23/02/2024 | Rok | -20.6 °C w 05/01/2024 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dziś | 0.0 mm | Dziś | 2.8 mm |
Wczoraj | 0.2 mm | Wczoraj | 0.2 mm |
Miesiąć | 5.4 mm | Miesiąć | 4.0 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
Dziś | 39 W/m2 o 12:16 | ||
Wczoraj | 105.0 W/m2 o 13:40 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ||
Teraz | 1.5 m/s Pn | |
Poryw | 1.8 m/s Pn | |
Poryw/h | 4.5 m/s | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 8.7 m/s Ws o 00:07 | |
Wczoraj | 12.1 m/s o 12:23 | |
Miesiąć | 17.0 m/s w 01/11/2024 | |
Rok | 22.6 m/s w 03/01/2024 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 7.1 m/s WsPnWs o 01:43 | |
Wczoraj | 9.1 m/s o 12:39 | |
Miesiąć | 10.1 m/s w 01/11/2024 | |
Rok | 18.0 m/s w 26/01/2024 | |
RUCH WIATRU | ||
Dziś | 303.09 km | |
Miesiąć | 2120.96 km | |
Rok | 93605.50 km |