Trendy jako 28/04/2025 o 05:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/04/2025 05:05. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE mb |
DESZCZ mm |
Aktualny | 9.7 | 3.6 | 5.1 | PdZd | 96 | 9.1 | 1021.8 | 0.0 |
5 minut temu | 9.7 | 2.1 | 1.5 | PdPdZd | 96 | 9.1 | 1021.9 | 0.0 |
10 minut temu | 9.7 | 2.1 | 3.1 | PdPdZd | 96 | 9.1 | 1021.8 | 0.0 |
15 minut temu | 9.7 | 1.5 | 2.6 | PdPdZd | 96 | 9.1 | 1021.9 | 0.0 |
20 minut temu | 9.7 | 1.5 | 3.6 | PdZd | 96 | 9.1 | 1022.0 | 0.0 |
30 minut temu | 9.7 | 2.1 | 2.6 | PdPdZd | 96 | 9.1 | 1022.0 | 0.0 |
45 minut temu | 9.7 | 1.0 | 4.6 | PdPdZd | 96 | 9.1 | 1022.2 | 0.0 |
60 minut temu | 9.6 | 2.1 | 4.6 | PdZd | 96 | 9.0 | 1022.4 | 0.0 |
75 minut temu | 9.6 | 2.1 | 2.6 | PdZd | 96 | 9.0 | 1022.4 | 0.0 |
90 minut temu | 9.6 | 1.0 | 2.6 | PdZd | 96 | 9.0 | 1022.3 | 0.0 |
105 minut temu | 9.5 | 1.5 | 3.1 | PdZd | 96 | 8.9 | 1022.4 | 0.0 |
120 minut temu | 9.4 | 1.5 | 4.6 | PdZd | 96 | 8.8 | 1022.5 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 7 dni od ostatniego deszczu w 20/04/2025 10:12 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąć | 28.2 mm (6 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
Rok | 188.8 mm ( 42 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 9.7 °C o 04:22 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 12.4 °C o 13:41 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąć | 16.2 °C w 24/04/2025 | Najcieplejszy dzień | 12.9 °C w 11/04/2025 |
Rok | 16.5 °C w 25/03/2025 | Najcieplejsza noc | 11.9 °C w 16/04/2025 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 9.2 °C o 00:02 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 4.8 °C o 04:48 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąć | 2.6 °C w 06/04/2025 | Najzimniejszy dzień | 6.1 °C w 05/04/2025 |
Rok | -7.3 °C w 16/02/2025 | Najzimniejsza noc | 4.5 °C w 06/04/2025 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 1021.8 mb o 05:03 | Dziś | 7.6 °C o 05:04 |
Wczoraj | 1023.3 mb o 20:43 | Wczoraj | 2.4 °C o 06:18 |
Miesiąć | 995.8 mb w 13/04/2025 | Miesiąć | -0.9 °C w 05/04/2025 |
Rok | 956.0 mb w 07/01/2025 | Rok | -14.0 °C w 16/02/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dziś | 0.0 mm | Dziś | 0.0 mm |
Wczoraj | 2.9 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesiąć | 58.5 mm | Miesiąć | 28.2 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
Dziś | 0 W/m2 o 00:00 | ||
Wczoraj | 881.0 W/m2 o 12:51 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 3.3 m/s PdZd | |
Poryw | 3.6 m/s PdZd | |
Poryw/h | 6.3 m/s | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 7.2 m/s SW o 03:30 | |
Wczoraj | 8.2 m/s o 13:46 | |
Miesiąć | 14.8 m/s w 19/04/2025 | |
Rok | 24.7 m/s w 06/01/2025 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 3.9 m/s PdPdZd o 05:04 | |
Wczoraj | 6.1 m/s o 13:46 | |
Miesiąć | 11.6 m/s w 19/04/2025 | |
Rok | 17.7 m/s w 06/01/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dziś | 29.88 km | |
Miesiąć | 6554.74 km | |
Rok | 32196.47 km |