Trendy jako 30/05/2023 o 03:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/05/2023 03:55. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE mb |
DESZCZ mm |
Aktualny | 9.4 | 3.1 | 4.1 | PnPnZd | 82 | 6.5 | 1023.7 | 0.0 |
5 minut temu | 9.4 | 2.6 | 3.6 | PnZd | 82 | 6.5 | 1023.8 | 0.0 |
10 minut temu | 9.4 | 3.1 | 3.6 | PnPnZd | 82 | 6.5 | 1023.7 | 0.0 |
15 minut temu | 9.5 | 3.1 | 3.6 | PnZd | 81 | 6.4 | 1023.6 | 0.0 |
20 minut temu | 9.6 | 3.1 | 4.1 | PnZd | 81 | 6.5 | 1023.6 | 0.0 |
30 minut temu | 10.0 | 3.6 | 4.1 | PnZd | 79 | 6.5 | 1023.5 | 0.0 |
45 minut temu | 9.8 | 1.5 | 1.5 | PnZd | 80 | 6.5 | 1023.6 | 0.0 |
60 minut temu | 9.8 | 1.0 | 1.5 | ZdPnZd | 80 | 6.5 | 1023.4 | 0.0 |
75 minut temu | 9.8 | 1.0 | 1.0 | ZdPnZd | 80 | 6.5 | 1023.4 | 0.0 |
90 minut temu | 10.0 | 0.5 | 1.0 | ZdPnZd | 79 | 6.5 | 1023.2 | 0.0 |
105 minut temu | 10.1 | 1.0 | 1.5 | ZdPnZd | 79 | 6.6 | 1023.1 | 0.0 |
120 minut temu | 10.2 | 1.0 | 1.5 | ZdPnZd | 79 | 6.7 | 1023.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 6 dni od ostatniego deszczu w 23/05/2023 04:06 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 7.6 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąć | 51.2 mm (6 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
Rok | 321.0 mm ( 69 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 12.0 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 18.2 °C o 14:51 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąć | 20.1 °C w 24/05/2023 | Najcieplejszy dzień | 16.6 °C w 24/05/2023 |
Rok | 20.1 °C w 24/05/2023 | Najcieplejsza noc | 13.5 °C w 22/05/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 9.4 °C o 03:43 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 8.0 °C o 05:47 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąć | 3.8 °C w 02/05/2023 | Najzimniejszy dzień | 7.0 °C w 06/05/2023 |
Rok | -6.8 °C w 08/03/2023 | Najzimniejsza noc | 6.3 °C w 01/05/2023 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 1022.5 mb o 00:39 | Dziś | 7.5 °C o 03:43 |
Wczoraj | 1021.4 mb o 00:45 | Wczoraj | 5.2 °C o 05:47 |
Miesiąć | 1006.6 mb w 01/05/2023 | Miesiąć | -0.3 °C w 02/05/2023 |
Rok | 966.8 mb w 13/03/2023 | Rok | -13.1 °C w 10/03/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dziś | 0.0 mm | Dziś | 0.0 mm |
Wczoraj | 4.4 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesiąć | 100.2 mm | Miesiąć | 51.2 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
Dziś | 0 W/m2 o 00:00 | ||
Wczoraj | 991.0 W/m2 o 13:23 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 3.5 m/s PnZd | |
Poryw | 2.7 m/s PnZd | |
Poryw/h | 4.5 m/s | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 4.6 m/s NW o 03:21 | |
Wczoraj | 9.8 m/s o 00:42 | |
Miesiąć | 16.6 m/s w 16/05/2023 | |
Rok | 24.2 m/s w 17/02/2023 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 4.0 m/s PnPnZd o 03:23 | |
Wczoraj | 8.4 m/s o 00:46 | |
Miesiąć | 12.7 m/s w 16/05/2023 | |
Rok | 16.3 m/s w 30/01/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dziś | 19.52 km | |
Miesiąć | 8009.98 km | |
Rok | 34418.17 km |