Tendências de 07/10/2026 às 12:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 12:45. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO mb |
CHUVA mm |
| Actual | 10.5 | 1.0 | 1.5 | NNW | 85 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 10.4 | 1.0 | 1.0 | NNW | 85 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 10.4 | 1.0 | 1.5 | NNW | 85 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 10.4 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 10.3 | 0.5 | 1.0 | N | 86 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 86 | 8.1 | 1014.8 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NNW | 86 | 8.1 | 1015.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 10.2 | 0.5 | 1.0 | NNW | 87 | 8.1 | 1015.1 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 9.9 | 0.5 | 1.0 | N | 88 | 8.0 | 1015.3 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 9.4 | 1.5 | 1.5 | NNW | 90 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 9.1 | 1.0 | 2.1 | NNW | 92 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 06/10/2026 12:08 |
| Ontem | 0.2 mm | Semana | 6.4 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 6.4 mm (6 dias de chuva neste mês) | Mês | 11.0 mm último mês. |
| Ano | 386.8 mm ( 121 dias de chuva neste mês) | Ano | 522.8 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 10.5 °C às 12:38 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 15.5 °C às 14:53 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 17.2 °C em 02/10/2026 | dia mais quente | 15.1 °C em 05/10/2026 |
| Ano | 29.6 °C em 16/07/2026 | noite mais quente | 15.5 °C em 01/10/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 7.4 °C às 04:16 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 9.4 °C às 23:57 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 7.4 °C em 07/10/2026 | Dia mais frio | 12.8 °C em 04/10/2026 |
| Ano | -8.8 °C em 08/01/2026 | Noite mais fria | 9.5 °C em 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1014.5 mb às 12:19 | Hoje | 6.3 °C às 09:09 |
| Ontem | 1009.0 mb às 00:04 | Ontem | 8.7 °C às 21:54 |
| Mês | 1006.8 mb em 05/10/2026 | Mês | 6.3 °C em 07/10/2026 |
| Ano | 972.3 mb em 01/01/2026 | Ano | -17.0 °C em 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.2 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 1.5 mm | Ontem | 0.2 mm |
| Mês | 6.3 mm | Mês | 6.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 163 W/m2 às 11:28 | ||
| Ontem | 492.0 W/m2 às 12:50 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 1.0 m/s N | |
| Rajada | 0.9 m/s N | |
| Rajada/hr | 1.8 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 4.6 m/s N às 09:09 | |
| Ontem | 9.8 m/s às 01:43 | |
| Mês | 13.9 m/s em 01/10/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 2.9 m/s NNW às 09:09 | |
| Ontem | 5.0 m/s às 11:51 | |
| Mês | 9.9 m/s em 01/10/2026 | |
| Ano | 16.6 m/s em 03/02/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 42.15 km | |
| Mês | 1399.86 km | |
| Ano | 80834.02 km | |


















