Tendinţa 07/10/2026 la 12:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 12:35. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI m/s |
VÂNT IN RAFALE m/s |
DIRECŢIA |
UMIDITATEA % |
DEW POINT °C |
PRESIUNEA mb |
PRECIPITAŢII mm |
| Actuală | 10.4 | 1.0 | 1.5 | NNV | 85 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| 5 minute în urma | 10.4 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| 10 minute în urma | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| 15 minute în urma | 10.3 | 0.5 | 1.0 | ENE | 86 | 8.1 | 1014.6 | 0.0 |
| 20 minute în urma | 10.3 | 0.5 | 1.0 | N | 86 | 8.0 | 1014.6 | 0.0 |
| 30 minute în urma | 10.4 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 8.3 | 1014.7 | 0.0 |
| 45 minute în urma | 10.3 | 0.5 | 1.0 | N | 87 | 8.3 | 1014.9 | 0.0 |
| 60 minute în urma | 10.3 | 1.5 | 1.5 | N | 86 | 8.1 | 1015.0 | 0.0 |
| 75 minute în urma | 10.0 | 0.5 | 1.0 | NNV | 88 | 8.1 | 1015.2 | 0.0 |
| 90 minute în urma | 9.6 | 1.5 | 2.1 | NNV | 89 | 7.9 | 1015.4 | 0.0 |
| 105 minute în urma | 9.2 | 2.1 | 2.6 | NNV | 91 | 7.8 | 1015.5 | 0.0 |
| 120 minute în urma | 8.9 | 1.0 | 1.5 | NNV | 92 | 7.7 | 1015.5 | 0.0 |
Recorduri şi statistică
| PRECIPITAŢII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm (0.0 mm Ultima oră) | Azi | 1 zi trecută dela ultima ploaie 06/10/2026 12:08 |
| Ieri | 0.2 mm | Săptămâna | 6.4 mm ultima săptămână. |
| Luna | 6.4 mm (6 zile cu ploaie în această lună) | Luna | 11.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 386.8 mm ( 121 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 522.8 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 10.4 °C la 12:32 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 15.5 °C la 14:53 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 17.2 °C din 02/10/2026 | ziua caldă | 15.1 °C din 05/10/2026 |
| Anul | 29.6 °C din 16/07/2026 | noaptea caldă | 15.5 °C din 01/10/2026 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | 7.4 °C la 04:16 | Min < 0 °C | 0 zile |
| Ieri | 9.4 °C la 23:57 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | 7.4 °C din 07/10/2026 | Ziua rece | 12.8 °C din 04/10/2026 |
| Anul | -8.8 °C din 08/01/2026 | Noaptea rece | 9.5 °C din 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1014.5 mb la 12:19 | Azi | 6.3 °C la 09:09 |
| Ieri | 1009.0 mb la 00:04 | Ieri | 8.7 °C la 21:54 |
| Luna | 1006.8 mb din 05/10/2026 | Luna | 6.3 °C din 07/10/2026 |
| Anul | 972.3 mb din 01/01/2026 | Anul | -17.0 °C din 06/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAŢIA | PRECIPITAŢII | ||
| Azi | 0.2 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.5 mm | Ieri | 0.2 mm |
| Luna | 6.3 mm | Luna | 6.4 mm |
| RADIAŢIA SOLARĂ MAXIMĂ | |||
| Azi | 163 W/m2 la 11:28 | ||
| Ieri | 492.0 W/m2 la 12:50 | ||
Date despre vânt
| ACTUALĂ |
|
|
| Acum | 0.8 m/s N | |
| Vânt în rafale | 1.3 m/s N | |
| Rafale/oră | 2.2 m/s | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 4.6 m/s N la 09:09 | |
| Ieri | 9.8 m/s la 01:43 | |
| Luna | 13.9 m/s din 01/10/2026 | |
| Anul | 23.3 m/s din 05/04/2026 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 2.9 m/s NNV la 09:09 | |
| Ieri | 5.0 m/s la 11:51 | |
| Luna | 9.9 m/s din 01/10/2026 | |
| Anul | 16.6 m/s din 03/02/2026 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 41.56 km | |
| Luna | 1399.28 km | |
| Anul | 80833.44 km | |


















