Paulen-Weather Station Historical Data
|
High: |
Low: |
Average: |
Temperature: |
25 °C |
-3 °C |
9.2 °C |
Dew Point: |
19 °C |
-9 °C |
5.9 °C |
Humidity: |
100% |
29% |
81% |
Wind Speed: |
78km/h |
- |
24.1km/h |
Wind Gust: |
63km/h |
- |
- |
Pressure: |
1050.53 hPa |
968.68 hPa |
- |
Precipitation: |
2459.6 mm |
|
|
|
2022 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sat | 01 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 100 | 97 | 92 | 1018.32 | 1007.35 | 28 | 19.3 | 21 | 4.8 |
Sun | 02 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 100 | 99 | 99 | 1007.62 | 994.82 | 24 | 9.7 | 13 | 0.2 |
Mon | 03 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 100 | 95 | 86 | 994.89 | 986.46 | 48 | 27.4 | 33 | 1.8 |
Tue | 04 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 97 | 91 | 82 | 990.25 | 979.72 | 45 | 16.1 | 21 | 1.4 |
Wed | 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 | 98 | 87 | 69 | 1007.72 | 979.24 | 28 | 16.1 | 23 | 0.41 |
Thu | 06 | 0 | -2 | -3 | -2 | -5 | -7 | 93 | 79 | 69 | 1012.6 | 1006.27 | 23 | 17.7 | 20 | 0 |
Fri | 07 | 5 | 2 | -1 | 5 | 1 | -3 | 99 | 97 | 92 | 1006.37 | 997.83 | 43 | 19.3 | 31 | 7.8 |
Sat | 08 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 99 | 95 | 89 | 1000.41 | 993.84 | 43 | 33.8 | 33 | 0 |
Sun | 09 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 99 | 94 | 83 | 1011.11 | 992.79 | 56 | 64.4 | 47 | 9.8 |
Mon | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 97 | 87 | 77 | 1028.41 | 1011.07 | 48 | 43.5 | 35 | 1.4 |
Tue | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 99 | 95 | 90 | 1028.89 | 1022.99 | 47 | 29 | 32 | 3 |
Wed | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 99 | 98 | 96 | 1029.6 | 1024.28 | 43 | 24.1 | 43 | 0.61 |
Thu | 13 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 97 | 90 | 85 | 1024.38 | 1017.37 | 56 | 37 | 35 | 0 |
Fri | 14 | 10 | 6 | 3 | 8 | 0 | -4 | 87 | 65 | 48 | 1029.39 | 1017 | 52 | 30.6 | 40 | 0 |
Sat | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | -3 | 97 | 81 | 65 | 1028.18 | 1015.14 | 26 | 9.7 | 14 | 0.2 |
Sun | 16 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 97 | 85 | 70 | 1015.21 | 1000.95 | 69 | 32.2 | 46 | 0.2 |
Mon | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | -5 | 80 | 64 | 55 | 1029.36 | 1001.66 | 72 | 45.1 | 46 | 0.2 |
Tue | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 93 | 88 | 80 | 1029.7 | 1020.93 | 28 | 16.1 | 15 | 0 |
Wed | 19 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | -9 | 98 | 83 | 49 | 1021 | 997.7 | 72 | 48.3 | 52 | 2.79 |
Thu | 20 | 2 | 1 | 0 | -4 | -7 | -9 | 65 | 54 | 43 | 1024.35 | 1008.23 | 72 | 56.3 | 63 | 0 |
Fri | 21 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 88 | 76 | 60 | 1025.3 | 1020.01 | 43 | 19.3 | 32 | 0 |
Sat | 22 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 96 | 86 | 68 | 1026.65 | 1022.96 | 19 | 8 | 10 | 0 |
Sun | 23 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 97 | 90 | 77 | 1028.24 | 1026.18 | 32 | 16.1 | 19 | 0 |
Mon | 24 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 94 | 89 | 85 | 1026.65 | 1023.57 | 32 | 20.9 | 15 | 0 |
Tue | 25 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 97 | 87 | 77 | 1027.84 | 1020.76 | 30 | 12.9 | 17 | 0 |
Wed | 26 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 98 | 86 | 73 | 1020.89 | 1003.49 | 48 | 29 | 32 | 0.61 |
Thu | 27 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | -1 | 98 | 77 | 61 | 1010.67 | 992.25 | 67 | 53.1 | 47 | 0.41 |
Fri | 28 | 6 | 4 | 1 | 5 | -1 | -5 | 96 | 69 | 56 | 1024.86 | 1009.48 | 60 | 32.2 | 50 | 0.99 |
Sat | 29 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | -1 | 98 | 89 | 65 | 1009.55 | 980.26 | 78 | 51.5 | 51 | 6.4 |
Sun | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | -2 | -5 | 82 | 61 | 48 | 1016.39 | 994.95 | 74 | 45.1 | 61 | 0 |
Mon | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 | 91 | 82 | 61 | 1009.41 | 1004.3 | 35 | 20.9 | 27 | 0 |
2022 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Tue | 01 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 97 | 85 | 60 | 1008.2 | 988.83 | 32 | 14.5 | 21 | 2.59 |
Wed | 02 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | -3 | 94 | 78 | 57 | 1010.87 | 991.33 | 63 | 17.7 | 45 | 0 |
Thu | 03 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 97 | 93 | 1011.07 | 998.17 | 35 | 16.1 | 28 | 3.81 |
Fri | 04 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 100 | 92 | 79 | 998.21 | 992.38 | 50 | 24.1 | 32 | 2.79 |
Sat | 05 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 96 | 91 | 81 | 998.54 | 987.06 | 63 | 33.8 | 45 | 3 |
Sun | 06 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 94 | 88 | 83 | 989.23 | 981.68 | 43 | 17.7 | 27 | 1.6 |
Mon | 07 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | -1 | 96 | 82 | 63 | 1011.51 | 989.23 | 43 | 19.3 | 27 | 0 |
Tue | 08 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 98 | 85 | 70 | 1011.55 | 1002 | 54 | 32.2 | 35 | 1.8 |
Wed | 09 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 92 | 83 | 68 | 1010.7 | 1004.71 | 52 | 33.8 | 28 | 1.6 |
Thu | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 92 | 85 | 71 | 1011.07 | 1006.3 | 41 | 17.7 | 29 | 0.61 |
Fri | 11 | 5 | 2 | -1 | 2 | -3 | -7 | 92 | 73 | 49 | 1024.21 | 1011.04 | 39 | 19.3 | 32 | 0 |
Sat | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 97 | 86 | 77 | 1023.23 | 1003.93 | 71 | 59.5 | 42 | 12.4 |
Sun | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 98 | 95 | 93 | 1004.1 | 993.87 | 58 | 48.3 | 37 | 5.21 |
Mon | 14 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 100 | 98 | 95 | 993.91 | 985.2 | 63 | 40.2 | 45 | 17.4 |
Tue | 15 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 97 | 87 | 70 | 996.34 | 987.47 | 69 | 30.6 | 43 | 3.99 |
Wed | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 97 | 90 | 80 | 988.45 | 968.68 | 43 | 30.6 | 31 | 4.19 |
Thu | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 97 | 87 | 76 | 988.86 | 969.02 | 37 | 22.5 | 30 | 0.41 |
Fri | 18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 98 | 89 | 80 | 992.58 | 971.93 | 54 | 35.4 | 40 | 4.19 |
Sat | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 97 | 88 | 75 | 998.04 | 974.47 | 41 | 17.7 | 34 | 0.99 |
Sun | 20 | 4 | 1 | -2 | 4 | 0 | -3 | 98 | 93 | 82 | 999.12 | 972 | 47 | 24.1 | 39 | 3.4 |
Mon | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 97 | 85 | 69 | 1000.47 | 971.49 | 32 | 17.7 | 26 | 0.2 |
Tue | 22 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | 97 | 85 | 71 | 1007.42 | 995.09 | 41 | 22.5 | 36 | 3.99 |
Wed | 23 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 94 | 90 | 86 | 1009.21 | 995.94 | 69 | 37 | 44 | 0.79 |
Thu | 24 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 95 | 85 | 78 | 998.17 | 994.14 | 67 | 25.7 | 42 | 2.59 |
Fri | 25 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | -5 | 94 | 77 | 51 | 1023.74 | 994.99 | 41 | 20.9 | 35 | 0.2 |
Sat | 26 | 6 | 3 | -1 | 5 | 0 | -4 | 96 | 83 | 64 | 1033.86 | 1023.74 | 23 | 12.9 | 17 | 0 |
Sun | 27 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 97 | 91 | 86 | 1035.69 | 1032.95 | 28 | 20.9 | 21 | 0 |
Mon | 28 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 98 | 88 | 82 | 1033.53 | 1025.36 | 37 | 32.2 | 28 | 0 |
2022 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Tue | 01 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 97 | 83 | 58 | 1030.04 | 1023.67 | 35 | 17.7 | 26 | 1.8 |
Wed | 02 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 93 | 77 | 53 | 1029.63 | 1024.35 | 19 | 8 | 14 | 0 |
Thu | 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 90 | 79 | 67 | 1027.16 | 1025.2 | 34 | 24.1 | 25 | 0 |
Fri | 04 | 5 | 2 | -1 | 3 | 0 | -3 | 89 | 83 | 71 | 1028.21 | 1026.45 | 24 | 19.3 | 18 | 0 |
Sat | 05 | 5 | 2 | -1 | 3 | 0 | -2 | 91 | 87 | 83 | 1027.74 | 1025.77 | 19 | 11.3 | 14 | 0 |
Sun | 06 | 9 | 3 | 0 | 2 | -1 | -4 | 87 | 71 | 42 | 1028.68 | 1026.41 | 24 | 20.9 | 21 | 0 |
Mon | 07 | 7 | 3 | -1 | 3 | -1 | -4 | 93 | 77 | 56 | 1027.94 | 1023.94 | 15 | 9.7 | 12 | 0 |
Tue | 08 | 4 | 2 | -1 | 2 | -2 | -8 | 94 | 77 | 50 | 1025.67 | 1023.2 | 19 | 11.3 | 17 | 0 |
Wed | 09 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | -1 | 98 | 93 | 90 | 1028.45 | 1025.26 | 33 | 32.2 | 24 | 0 |
Thu | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 94 | 91 | 86 | 1029.94 | 1028.11 | 34 | 30.6 | 22 | 0 |
Fri | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 94 | 84 | 74 | 1029.19 | 1024.35 | 47 | 45.1 | 36 | 0 |
Sat | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 79 | 73 | 1024.42 | 1021.54 | 39 | 38.6 | 29 | 0 |
Sun | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 90 | 82 | 73 | 1023.94 | 1021.71 | 48 | 43.5 | 40 | 0 |
Mon | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 84 | 79 | 74 | 1025.84 | 1023.5 | 47 | 38.6 | 33 | 0 |
Tue | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 96 | 88 | 79 | 1025.67 | 1023.81 | 24 | 16.1 | 21 | 0.2 |
Wed | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 98 | 97 | 95 | 1030.04 | 1025.53 | 32 | 19.3 | 25 | 0 |
Thu | 17 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 99 | 95 | 92 | 1028.65 | 1014.9 | 54 | 40.2 | 42 | 2.79 |
Fri | 18 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | -1 | 97 | 74 | 46 | 1049 | 1028.62 | 35 | 17.7 | 26 | 0 |
Sat | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | -1 | 90 | 79 | 55 | 1050.53 | 1046.63 | 30 | 14.5 | 20 | 0 |
Sun | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 94 | 88 | 79 | 1047.04 | 1038.54 | 37 | 25.7 | 26 | 0 |
Mon | 21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 92 | 87 | 82 | 1038.57 | 1032.61 | 41 | 33.8 | 33 | 0 |
Tue | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 95 | 88 | 78 | 1034.71 | 1032.61 | 26 | 11.3 | 19 | 0 |
Wed | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | -1 | 90 | 80 | 59 | 1035.35 | 1030.07 | 26 | 12.9 | 18 | 0 |
Thu | 24 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 90 | 78 | 60 | 1030.11 | 1026.35 | 32 | 14.5 | 17 | 0 |
Fri | 25 | 14 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 95 | 82 | 63 | 1027.02 | 1022.59 | 34 | 20.9 | 23 | 0 |
Sat | 26 | 13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 88 | 75 | 49 | 1031.22 | 1023.3 | 24 | 11.3 | 17 | 0 |
Sun | 27 | 16 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 86 | 73 | 48 | 1030.68 | 1022.52 | 32 | 16.1 | 24 | 0 |
Mon | 28 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | -6 | 93 | 69 | 29 | 1022.59 | 1013.11 | 47 | 29 | 41 | 0 |
Tue | 29 | 8 | 4 | 1 | 2 | -2 | -5 | 79 | 63 | 45 | 1013.28 | 1007.11 | 34 | 14.5 | 26 | 0 |
Wed | 30 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | -7 | 97 | 79 | 48 | 1012.33 | 1009.11 | 35 | 22.5 | 28 | 1.19 |
Thu | 31 | 4 | 2 | 0 | -1 | -5 | -8 | 80 | 61 | 50 | 1015.68 | 1011.45 | 28 | 20.9 | 23 | 0 |
2022 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Fri | 01 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -5 | 84 | 68 | 53 | 1020.25 | 1015.68 | 26 | 19.3 | 21 | 0 |
Sat | 02 | 7 | 3 | -1 | 2 | -3 | -6 | 84 | 69 | 41 | 1022.11 | 1017.47 | 35 | 22.5 | 25 | 0 |
Sun | 03 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | -4 | 90 | 74 | 58 | 1017.91 | 1002.3 | 35 | 20.9 | 23 | 0 |
Mon | 04 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | -4 | 98 | 78 | 52 | 1002.37 | 980.16 | 50 | 38.6 | 39 | 0.79 |
Tue | 05 | 9 | 4 | 0 | -1 | -4 | -6 | 67 | 55 | 38 | 995.94 | 991.43 | 37 | 25.7 | 30 | 0 |
Wed | 06 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | -6 | 96 | 83 | 51 | 995.4 | 983.98 | 43 | 32.2 | 32 | 2.59 |
Thu | 07 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 96 | 84 | 65 | 984.05 | 973.25 | 56 | 45.1 | 43 | 0.2 |
Fri | 08 | 7 | 3 | 0 | 1 | -3 | -8 | 95 | 67 | 37 | 987.5 | 978.26 | 48 | 22.5 | 37 | 0.41 |
Sat | 09 | 9 | 5 | 2 | 1 | -2 | -4 | 72 | 60 | 50 | 1000.2 | 987.37 | 60 | 48.3 | 45 | 0 |
Sun | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | -2 | -4 | 72 | 59 | 43 | 1011.55 | 1000 | 52 | 35.4 | 42 | 0 |
Mon | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | -2 | -4 | 73 | 58 | 35 | 1017.71 | 1011.51 | 28 | 14.5 | 23 | 0 |
Tue | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | -2 | 88 | 77 | 69 | 1021.1 | 1017.68 | 37 | 27.4 | 27 | 0 |
Wed | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | -1 | 87 | 77 | 59 | 1020.01 | 1014.26 | 48 | 43.5 | 38 | 0 |
Thu | 14 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 95 | 90 | 85 | 1024.18 | 1014.26 | 30 | 17.7 | 23 | 1.8 |
Fri | 15 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 89 | 78 | 60 | 1035.32 | 1024.11 | 32 | 22.5 | 25 | 0 |
Sat | 16 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | -1 | 91 | 79 | 61 | 1037.52 | 1033.42 | 39 | 19.3 | 28 | 0 |
Sun | 17 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 95 | 86 | 70 | 1033.49 | 1025.16 | 26 | 16.1 | 18 | 0 |
Mon | 18 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 96 | 91 | 76 | 1025.26 | 1019.91 | 23 | 14.5 | 18 | 0.2 |
Tue | 19 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 90 | 77 | 55 | 1022.35 | 1019.47 | 21 | 12.9 | 18 | 0 |
Wed | 20 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 83 | 72 | 58 | 1024.25 | 1021.44 | 30 | 19.3 | 21 | 0 |
Thu | 21 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 87 | 66 | 50 | 1023.43 | 1021.61 | 65 | 38.6 | 42 | 0 |
Fri | 22 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 78 | 62 | 48 | 1021.94 | 1018.49 | 50 | 38.6 | 36 | 0 |
Sat | 23 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 77 | 62 | 50 | 1021.61 | 1017.17 | 52 | 46.7 | 41 | 0 |
Sun | 24 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | -2 | 78 | 65 | 50 | 1018.93 | 1016.7 | 52 | 46.7 | 41 | 0 |
Mon | 25 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 95 | 76 | 49 | 1017.61 | 1013.24 | 26 | 14.5 | 18 | 0 |
Tue | 26 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 96 | 79 | 68 | 1022.89 | 1013.31 | 56 | 32.2 | 43 | 0 |
Wed | 27 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 88 | 77 | 67 | 1026.45 | 1022.82 | 37 | 22.5 | 26 | 0 |
Thu | 28 | 17 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 91 | 62 | 31 | 1028.01 | 1025.64 | 35 | 22.5 | 28 | 0 |
Fri | 29 | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 89 | 69 | 49 | 1028.95 | 1026.31 | 26 | 20.9 | 20 | 0 |
Sat | 30 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 87 | 74 | 54 | 1026.79 | 1022.35 | 23 | 16.1 | 18 | 0 |
2022 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sun | 01 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | -1 | 93 | 70 | 44 | 1023.6 | 1020.35 | 19 | 12.9 | 16 | 0 |
Mon | 02 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 90 | 73 | 54 | 1020.42 | 1012.16 | 34 | 20.9 | 28 | 0 |
Tue | 03 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | -1 | 80 | 63 | 49 | 1020.12 | 1013.92 | 34 | 25.7 | 25 | 0 |
Wed | 04 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 89 | 78 | 60 | 1017.88 | 1015.48 | 35 | 16.1 | 21 | 0 |
Thu | 05 | 15 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 97 | 74 | 48 | 1019.84 | 1015.75 | 32 | 20.9 | 26 | 0 |
Fri | 06 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8 | 4 | 98 | 88 | 68 | 1020.18 | 1015.17 | 30 | 20.9 | 20 | 0.41 |
Sat | 07 | 16 | 11 | 8 | 9 | 4 | -2 | 98 | 63 | 30 | 1023.3 | 1015.37 | 37 | 30.6 | 29 | 0.2 |
Sun | 08 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | -2 | 68 | 60 | 42 | 1030 | 1023.23 | 26 | 20.9 | 21 | 0 |
Mon | 09 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 93 | 77 | 63 | 1029.19 | 1018.39 | 26 | 11.3 | 19 | 0 |
Tue | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 98 | 94 | 90 | 1018.42 | 1004.4 | 44 | 27.4 | 31 | 1.19 |
Wed | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 97 | 93 | 89 | 1006.13 | 999.87 | 39 | 25.7 | 22 | 2.01 |
Thu | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 96 | 82 | 69 | 1009.18 | 999.53 | 47 | 25.7 | 26 | 0.79 |
Fri | 13 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 96 | 92 | 88 | 1009.01 | 1004.5 | 41 | 24.1 | 30 | 0 |
Sat | 14 | 16 | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 94 | 72 | 48 | 1018.02 | 1004.64 | 43 | 24.1 | 33 | 0 |
Sun | 15 | 16 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 93 | 77 | 56 | 1020.86 | 1017.95 | 30 | 16.1 | 20 | 0 |
Mon | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 2 | 89 | 67 | 49 | 1024.08 | 1019.78 | 52 | 27.4 | 41 | 0 |
Tue | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 78 | 68 | 59 | 1025.94 | 1021.91 | 39 | 29 | 32 | 0 |
Wed | 18 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 95 | 84 | 64 | 1024.35 | 1019.34 | 19 | 16.1 | 14 | 0.79 |
Thu | 19 | 14 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 98 | 93 | 85 | 1019.54 | 1014.8 | 19 | 11.3 | 15 | 6.6 |
Fri | 20 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 99 | 85 | 63 | 1015.65 | 1008.6 | 43 | 22.5 | 28 | 0 |
Sat | 21 | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 88 | 80 | 64 | 1012.87 | 1008.87 | 30 | 16.1 | 17 | 0.41 |
Sun | 22 | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 95 | 84 | 72 | 1013.31 | 1011.38 | 41 | 17.7 | 29 | 0 |
Mon | 23 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 97 | 89 | 80 | 1011.55 | 1001.56 | 41 | 22.5 | 31 | 0 |
Tue | 24 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 99 | 91 | 82 | 1001.93 | 994.79 | 52 | 38.6 | 37 | 6.4 |
Wed | 25 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 97 | 91 | 78 | 1005.99 | 1000.61 | 52 | 25.7 | 34 | 7.19 |
Thu | 26 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 97 | 79 | 59 | 1007.25 | 999.7 | 52 | 29 | 29 | 0.99 |
Fri | 27 | 14 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 94 | 73 | 53 | 1005.93 | 1003.01 | 45 | 30.6 | 36 | 0.79 |
Sat | 28 | 20 | 14 | 10 | 11 | 7 | 4 | 73 | 60 | 41 | 1009.21 | 1005.89 | 32 | 20.9 | 24 | 0.2 |
Sun | 29 | 15 | 13 | 10 | 11 | 7 | 5 | 81 | 68 | 52 | 1009.31 | 1004.44 | 32 | 24.1 | 27 | 0 |
Mon | 30 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 85 | 78 | 70 | 1014.97 | 1006.23 | 32 | 22.5 | 20 | 0 |
Tue | 31 | 16 | 13 | 9 | 12 | 9 | 7 | 92 | 79 | 64 | 1015.14 | 1011.14 | 26 | 9.7 | 17 | 0.2 |
2022 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Wed | 01 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 95 | 87 | 79 | 1011.31 | 1008.43 | 43 | 24.1 | 30 | 0 |
Thu | 02 | 21 | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 | 92 | 78 | 56 | 1014.43 | 1008.4 | 35 | 14.5 | 24 | 1.4 |
Fri | 03 | 21 | 16 | 11 | 12 | 10 | 8 | 88 | 68 | 44 | 1017.98 | 1014.39 | 32 | 19.3 | 23 | 0 |
Sat | 04 | 19 | 15 | 12 | 14 | 11 | 8 | 92 | 75 | 58 | 1021.91 | 1017.95 | 28 | 20.9 | 19 | 0 |
Sun | 05 | 19 | 15 | 11 | 12 | 9 | 3 | 92 | 68 | 39 | 1019.95 | 1016.42 | 21 | 11.3 | 16 | 0 |
Mon | 06 | 18 | 15 | 11 | 14 | 11 | 8 | 95 | 80 | 59 | 1016.59 | 1011.41 | 43 | 30.6 | 34 | 0.41 |
Tue | 07 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 99 | 92 | 80 | 1011.58 | 1004.67 | 34 | 27.4 | 25 | 7.39 |
Wed | 08 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 96 | 87 | 74 | 1006.27 | 1002.64 | 43 | 25.7 | 27 | 3.2 |
Thu | 09 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 99 | 92 | 80 | 1013.55 | 1005.96 | 15 | 4.8 | 9 | 3 |
Fri | 10 | 16 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 | 99 | 93 | 78 | 1016.39 | 1013.48 | 30 | 16.1 | 19 | 0.2 |
Sat | 11 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 98 | 92 | 84 | 1015.14 | 1014.26 | 34 | 24.1 | 24 | 0.61 |
Sun | 12 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 93 | 88 | 81 | 1014.6 | 1011.31 | 41 | 27.4 | 24 | 0 |
Mon | 13 | 17 | 14 | 10 | 12 | 10 | 8 | 91 | 77 | 65 | 1014.56 | 1010.97 | 43 | 22.5 | 26 | 0 |
Tue | 14 | 19 | 15 | 11 | 13 | 11 | 8 | 86 | 77 | 61 | 1016.46 | 1014.29 | 32 | 20.9 | 25 | 0 |
